Page 658 - Din prodcuts 2020
P. 658

6/26             ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Command and signaling
          E 210 pushbuttons




                                 E 217-... Luminous Pushbuttons (5 different LED colours)

                                 LED Voltage range = 12-48 V AC/DC
                                 Contacts Rated  Power LED  Width Bbn  Order details             Price Weight Pack
                                        voltage  loss  colour  7612270                          1 piece 1 piece unit

                                        V AC   W          mm   EAN    Type code   Order code          kg    pc.
  6
                                 1 NO   250    0.72  white    9  938933  E217-16-10B48  2CCA703170R0001  0.050  10
          E 217                  1 NO   250    0.72  red    9  938940  E217-16-10C48  2CCA703171R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    0.72  green    9  938957  E217-16-10D48  2CCA703172R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    0.72  yellow   9  938964  E217-16-10E48  2CCA703173R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    0.72  blue    9  938971  E217-16-10G48  2CCA703174R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    0.72  white    9  939039  E217-16-01B48  2CCA703260R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    0.72  red    9  939046  E217-16-01C48  2CCA703261R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    0.72  green    9  939053  E217-16-01D48  2CCA703262R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    0.72  yellow   9  939060  E217-16-01E48  2CCA703263R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    0.72  blue    9  939077  E217-16-01G48  2CCA703264R0001  0.050  10

                                 LED Voltage range = 60-220 V DC
                                 Contacts Rated  Power LED  Width Bbn  Order details             Price Weight Pack
                                        voltage  loss  colour  7612270                          1 piece 1 piece unit

                                        V AC   W          mm   EAN    Type code   Order code          kg    pc.
                                 1 NO   250    1.50  white    9  939138  E217-16-10B220  2CCA703165R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    1.50  red    9  939145  E217-16-10C220 2CCA703166R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    1.50  green    9  939152  E217-16-10D220 2CCA703167R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    1.50  yellow   9  939169  E217-16-10E220  2CCA703168R0001  0.050  10
                                 1 NO   250    1.50  blue    9  939176  E217-16-10G220 2CCA703169R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    1.50  white    9  939183  E217-16-01B220 2CCA703255R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    1.50  red    9  939190  E217-16-01C220 2CCA703256R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    1.50  green    9  939206  E217-16-01D220 2CCA703257R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    1.50  yellow   9  939213  E217-16-01E220 2CCA703258R0001  0.050  10
                                 1 NC   250    1.50  blue    9  939220  E217-16-01G220 2CCA703259R0001  0.050  10
   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663