Page 274 - Ferraz semiconductor DIN
P. 274

Semiconductor fuses
       Semiconductor (AC) fuses


       Protistor Square-body Fuses
                     ®
       PSC aR sizes 9x - 1500 VAC
       Main characteristics







                                                     2
         Voltage    Size    Type     Rating  Maximum I t   Power losses in watts       Breaking
                                              under 1500V  End contacts  Blades        capacities
                                                2
           (V)                         (A)    (kA S)      0,8 In  In  0,8 In  In          kA
                             URF      100       10        18,5   35   18,5  35
                             URF      125       15        23     43   23    43
                             URF      160       24,5      29     55   29    55
                             URF      180       32,5      33     62   33    63
                     91      URG      200       50        27,5   52   28    53,5
                             URK      225       78        31     58,5 31    59
                             URH      250      246        25     47   25    47
                             URH      315      384        31     59   31    59
                             URH      350      466        35     66   35    66
                             URF      200       40        36,5   69   37,5  71
                             URG      250       84        37,5   73   39    76
                             URK      315      144        46     91   46,5  95
                     92      URK      350      200        51    101   52   106
                             URH      400      669        41,5   83   44    90
                             URH      500      983        50,5  101   53,5 109
                             URH      550     1 190       57,5  115   61   124
                             URF      250       60        48     95   49,5  98
         1 500 V             URF      315       94        61    120   62   123          1 500 V
                             URF      350      135        67    133   69   137          200 kA
                     93      URG      375      185        62    125   64,5 130
                             URK      400      240        60    122   61,5 128
                             URK      450      305        67    137   69   144
                             URK      500      375        77    158   79   165
                             URH      630     1 570       62,5  125   67   136
                             URJ      700     2 500       67    131   73   143
                             URB      750     3 000       73    143   80   156
                             URG      500      335        77,5  152
                             URK      630      576        93    190
                    2X92     URK      700      800       104    212
                             URH      800     2 680       87    177
                             URH    1 000     3 930      106    216
                             URH    1 100     4 760      120    246
                             URG      750      740       129    260
                             URK      800      960       122    256
                    2X93     URK      900     1 220      138    288
                             URK    1 000     1 500      160    332
                             URH    1 250     6 280      131    268
                             URJ    1 400    10 000      143    280
                             URB    1 500    12 000      148    310
















                                                          SCAC147
       12/04
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279