Page 1087 - Din prodcuts 2020
P. 1087

10/165




          —
          Inlets for panel mounting
          C-Line





                                 IP67. Watertight
                                 Robust housing. Designed for high temperature.
                                                                                                          Weight
                                 Terminals/                                                          Pkg   pkg
                                 Poles   Ampere  Voltage  Frequency  Hour  Type        Order Code    qty  (1pce)
                                         A      V      Hz                                                 kg
          MCP-S5/200 400V        3L+PEN
                                 4       200    230    50/60    9     MCP-S4/200 230V  2CMA103179R1000 1  2.2
                                                400             6     MCP-S4/200 400V  2CMA103180R1000
                                                500             7     MCP-S4/200 500V  2CMA103181R1000
                                                690             5     MCP-S4/200 690V  2CMA103182R1000
                                                1000            1     MCP-S4/200 1000V  2CMA103183R1000
                                 3L+N+PE
                                 5       200    230    50/60    9     MCP-S5/200 230V  2CMA103184R1000 1  2.4
                                                400             6     MCP-S5/200 400V  2CMA103185R1000
                                                500             7     MCP-S5/200 500V  2CMA103186R1000
                                                690             5     MCP-S5/200 690V  2CMA103187R1000
                                                1000            1     MCP-S5/200 1000V  2CMA103188R1000                10
                                 3L+PEN
                                 4       250    230    50/60    9     MCP-S4/250 230V  2CMA103189R1000 1  2.2
                                                400             6     MCP-S4/250 400V  2CMA103190R1000
                                                500             7     MCP-S4/250 500V  2CMA103191R1000
                                                690             5     MCP-S4/250 690V  2CMA103192R1000
                                                1000            1     MCP-S4/250 1000V  2CMA103193R1000
                                 3L+N+PE
                                 5       250    230    50/60    9     MCP-S5/250 230V  2CMA103194R1000 1  2.4
                                                400             6     MCP-S5/250 400V  2CMA103195R1000
                                                500             7     MCP-S5/250 500V  2CMA103196R1000
                                                690             5     MCP-S5/250 690V  2CMA103197R1000
                                                1000            1     MCP-S5/250 1000V  2CMA103198R1000
              1              2               3               4               5               6              7                8


        A                                  155                                        140                                             A

                                                                                      120
                                         119



        B                                                                                                                             B




                                                                                                         120    140


        C                                                                                                                             C



                                                                           9


       ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.
      Diese Zeichnung bleibt geistiges Eigentum der Rauscher & Stoecklin AG. Sie darf
        D                                                                                                                             D



                                                                                 Gewicht 4-pol (3L+PEN)   = 2.2kg
                                                                                 Gewicht 5-pol (3L+N+PE) = 2.4kg
        E                                                                                                                             E




                                                                             Aend.: A B C  Allgemeintoleranzen nach SN EN 22768-c, Ausnahme: # = ±10mm 1:2
                                                                                              08.10.2015 ESE
                                                                                                        Ersatz für:
                                                                                         Erstellt
                                                                                                                        Massstab
                                                                                                        ersetzt durch:
                                                                                         Geprüft
                                                                                              08.10.2015 ESE
        F                                                                                     Anbaustecker               35548    Index  F
                                                                                              MCP200                  Art.Nr:    A4 (ISO)
                                                                             Reuslistr. 32, CH-4450 Sissach  Doku-Art: Massbild  Sprache: DE  W-Nr.:   Blatt 1/2
              1              2               3               4              5               6               7                8
   1082   1083   1084   1085   1086   1087   1088   1089   1090   1091   1092