Page 3036 - Din prodcuts 2020
P. 3036

22/140           ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Quick product references
          Overall dimensions




                                    Flush-mounting with door. U
                                    Type                      Weight in kg               Power loss in Watts  t  20K
                                                                                                         1.0
                                    U32                       13.50                      33.10
                                    U32R2                     13.00                      33.10
                                    U32TE                     12.50                      33.10
                                    U32TR2                    11.00                      33.10
                                    U41                       10.50                      24.30
                                    U41R3                     10.50                      24.30
                                    U41TE                     9.00                       24.30
                                    U41TR3                    9.50                       24.30
                                    U42                       15.50                      40.10
                                    U42/2                     16.50                      40.10
                                    U42D                      16.50                      40.10
                                    U42FPT                    17.00                      40.10
                                    U42M                      18.50                      40.10
         Distribution board panel   U42R3                     16.00                      40.10
                                    U42TE                     14.00                      40.10
                                    U42TR3                    14.00                      40.10
                                    U43                       22.50                      57.40
                                    U43R3                     23.00                      57.40
                                    U43TR3                    19.50                      57.40
                                    U51                       12.50                      28.40
                                    U51R4                     12.00                      28.40
                                    U51TE                     12.00                      28.40
                                    U51TR4                    10.50                      28.40
                                    U52                       18.50                      46.30
                                    U52/2                     19.00                      46.30
                                    U52K                      18.50                      46.30
                                    U52R4                     18.00                      46.30
                                    U52TE                     16.00                      46.30
                                    U52TR4                    16.00                      46.30
                                    U53                       26.50                      65.60
                                    U53K                      26.00                      65.60
         Mounting plate             U53M                      29.00                      65.60
                                    U53R4                     26.50                      65.60
                                    U53TR4                    22.00                      65.60
                                    U54E                      33.00                      61.80
                                    U54K                      32.50                      61.80
                                    U54R4                     33.50                      61.80
                                    U61                       14.50                      32.90
                                    U61R5                     14.50                      32.90
                                    U61TE                     12.50                      32.90
                                    U61TR5                    12.50                      32.90
                                    U62                       22.00                      53.10
                                    U62K                      22.00                      53.10
                                    U62R5                     22.00                      53.10
                                    U62TE                     19.00                      53.10
                                    U62TR5                    19.00                      53.10
                                    U63E                      31.00                      53.30
                                    U63K                      30.50                      53.30
                                    U63R5                     31.50                      53.30
                                    U63TR5                    26.00                      53.30
                                    U64K                      38.00                      68.30
                                    U72                       25.00                      59.80
                                    U72K                      25.00                      59.80
                                    U72R6                     26.00                      59.80
                                    U72TR6                    21.50                      59.80
         Panel for terminals        U73K                      35.00                      62.30
                                    U73R6                     35.50                      62.30
                                    U73TR6                    28.50                      62.30
                                    > Dimensions in mm


  22
   3031   3032   3033   3034   3035   3036   3037   3038   3039   3040   3041