Page 28 - Fuse link Catalogue
P. 28

CLASS L POWER FUSES







                                             Standard Fuse Ampere Ratings
                                             Ampere Catalog  Ampere   Catalog  Ampere  Catalog  Ampere  Catalog
                                              Rating Number   Rating  Number   Rating  Number   Rating  Number
                                               100  A4BQ100    500   A4BQ500    1000  A4BQ1000  2000   A4BQ2000
                                               150  A4BQ150    600   A4BQ600    1200  A4BQ1200  2500   A4BQ2500
                                               200  A4BQ200    601   A4BQ601    1350  A4BQ1350  3000   A4BQ3000
                                               250  A4BQ250    650   A4BQ650    1400  A4BQ1400  3500   A4BQ3500
                                               300  A4BQ300    700   A4BQ700    1500  A4BQ1500  4000   A4BQ4000
                                               350  A4BQ350    750   A4BQ750    1600  A4BQ1600  5000   A4BQ5000
                                               400  A4BQ400    800   A4BQ800    1800  A4BQ1800  6000   A4BQ6000
                                               450  A4BQ450    900   A4BQ900

















                                Fig 1                                                Fig 3




















                                Fig 2                                                Fig 4


                                                                 AMPERE   Figure   A     B    C     D     E
                                                                 RATING    (Fig)  mm    mm   mm    mm    mm
                                                                 100-600*   1    219.0  51.0  8.0  41.0  61.0
                                                                 601-800    1    219.0  63.5  9.5  50.8  61.0
                                                                 801-1200   2    273.0  63.5  9.5  50.8  88.0
                                                                1201-1600   2    273.0  76.2  11.1  60.3  88.0
                                                                1601-2000   2    273.0  88.9  12.7  69.8  88.0
                                                                2001-2500   3    273.0  114.3  19.0  88.9  88.0
                                                                2501-3000   3    273.0  127.0 19.0 101.6 88.0
                                                                3001-4000   4    273.0  146.1 19.0 120.7 88.0
                                                                4001-5000   5    273.0  158.8 25.4 133.3 88.0
                                Fig 5
                                                                5001-6000   5    273.0  181.0 25.4 146.1 88.0


                            IPD INDUSTRIAL PRODUCTS            Phone: 1300 556 601            www.ipdgroup.com.au
     26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32