Page 900 - ABB_Motor _Protection_and_Control_catalogue_20221216
P. 900

13/10            ABB  MOTOR PROTECTION AND CONTROL

          —

          Reversing starters protected by MS manual motor starters
          Coordination type 1






                   Manual motor starters             Contactors                             Accessories




           I >                                                                                BEA..-4KF  BER..-4KF
                                                              +

                                                                                            VEM4K           CA4-10K

          IEC      Type  Order code    Setting   Rated   Rated control circuit   Type  Order code  Allowed   Type  Order code
          AC-3, 400 V  (1)             range  instantaneous  voltage   (3)             setting
          Rated                              short-circuit   Uc min. ... Uc max.       current
          operational                        current setting   (2)
          power current                      Ii
          kW  A                         A    A       V 50/60 Hz  V DC                  A
          Coordination type 1, AC-3, 16 kA or 50 kA, 400 V, 50/60 Hz
          0.06  0.2  MS132-0.25K 1SAM350010R1002  0.16...0.25  3.13  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.25  BEA16-4KF 1SBN081325T1000
          0.09  0.3  MS132-0.4K 1SAM350010R1003  0.25...0.40  5  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.4  +  BER16-4KF  1SBN081322R1000
          0.12  0.44  MS132-0.63K 1SAM350010R1004  0.40...0.63  7.88  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.63  +  VEM4K  1SBN030113R1000
          0.18  0.6  MS132-0.63K 1SAM350010R1004  0.40...0.63  7.88  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.63
          0.25  0.85  MS132-1.0K  1SAM350010R1005  0.63...1.00  12.5  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1
          0.37  1.1  MS132-1.6K  1SAM350010R1006  1.00...1.60  20  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1.6
          0.55  1.5  MS132-1.6K  1SAM350010R1006  1.00...1.60  20  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1.6
          0.75  1.9  MS132-2.5K 1SAM350010R1007  1.60...2.50  31.25  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  2.5
          1.1  2.7  MS132-4.0K 1SAM350010R1008  2.50...4.00  50  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  4
          1.5  3.6  MS132-4.0K 1SAM350010R1008  2.50...4.00  50  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  4
          2.2  4.9  MS132-6.3K 1SAM350010R1009  4.00...6.30  78.75  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  6.3
          3   6.5  MS132-10K  1SAM350010R1010  6.30...10.0  150  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  9
          4   8.5  MS132-10K  1SAM350000R1010  6.30...10.0  150  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  9
          5.5  11.5  MS132-12K  1SAM350010R1012  8.00...12.0  180  100...250  100...250  AF12-30-10K-13  1SBL157005R1310  12
          7.5  15.5  MS132-16K  1SAM350010R1011  10.0...16.0  240  100...250  100...250  AF16-30-10K-13  1SBL177005R1310  16
          11  22   MS132-25K  1SAM350010R1014  20.0...25.0  375  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  25  BEA38-KF  1SBN082325T2000
          15  29   MS132-32K  1SAM350010R1015  25.0...32.0  480  100...250  100...250  AF30-30-00K-13  1SBL277005R1300  32  +  BER38-4KF 1SBN082332R1000
                                                                                           +  VEM4K  1SBN030113R1000
                                                                                           -2x CA4-10K  1SBN010160R1010
          Coordination type 2, AC-3, 16 kA or 50 kA, 400 V, 50/60 Hz
          0.06  0.2  MS132-0.25K 1SAM350010R1002  0.16...0.25  3.13  100...250  100...250  AF09-30-10-13  1SBL137001R1310  0.25  BEA16-4KF 1SBN081325T1000
          0.09  0.3  MS132-0.4K  1SAM350000R1003  0.25...0.40  5  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.4  +  BER16-4KF 1SBN081322R1000
          0.12  0.44  MS132-0.63K 1SAM350010R1004  0.40...0.63  7.88  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.63  +  VEM4K  1SBN030113R1000
          0.18  0.6  MS132-0.63K 1SAM350010R1004  0.40...0.63  7.88  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  0.63
          0.25  0.85  MS132-1.0K  1SAM350010R1005  0.63...1.00  12.5  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1
          0.37  1.1  MS132-1.6K  1SAM350010R1006  1.00...1.60  20  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1.6
          0.55  1.5  MS132-1.6K  1SAM350010R1006  1.00...1.60  20  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  1.6
          0.75  1.9  MS132-2.5K  1SAM350010R1007  1.60...2.50  31.25  100...250  100...250  AF09-30-10K-13  1SBL137005R1310  2.5
          1.1  2.7  MS132-4.0K  1SAM350010R1008  2.50...4.00  50  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  4
          1.5  3.6  MS132-4.0K  1SAM350010R1008  2.50...4.00  50  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  4
          2.2  4.9  MS132-6.3K  1SAM350010R1009  4.00...6.30  78.75  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  6.3
          3   6.5  MS132-10K  1SAM350010R1010  6.30...10.0  150  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  10  BEA38-KF  1SBN082306T2000
          4   8.5  MS132-10K  1SAM350010R1010  6.30...10.0  150  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  10  +  BER38-4KF 1SBN082322R1000
          5.5  11.5  MS132-12K  1SAM350010R1012  8.00...12.0  180  100...250  100...250  AF26-30-00K-13  1SBL237005R1300  12  +  VEM4K  1SBN030113R1000
   13
          7.5  15.5  MS132-16K  1SAM350010R1011  10.0...16.0  240  100...250  100...250  AF30-30-00K-13  1SBL277005R1300  16  +2x CA4-10K  1SBN01060R1010
          11  22   MS132-25K  1SAM350010R1014  20.0...25.0  375  100...250  100...250  AF30-30-00K-13  1SBL277005R1300  25
          15  29   MS132-32K  1SAM350010R1015  25.0...32.0  480  100...250  100...250  AF30-30-00K-13  1SBL277005R1300  32
          (1)  MS116 manual motor starter can be selected according to the current setting range indicated on the coordination line, up to:
           - 15 kW, 400 V - AC-3 at 16 kA
           - 4 kW, 400 V - AC-3 at 50 kA.
          (2) For other control voltages, see "Voltage code table".
          (3) AF38 3-pole contactor can be selected for coordination type 1, 16 kA and 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 available for AF40 ... AF65 only).
          (4)  For direct mounting on 2 rails 35 mm of MS165 with AF40 ... AF65: BEA65-4 must be associated with BPR65-4 fixed on each contactor base. Applicable for MS165 manufac-
           tured
           after week 31, 2016 (date code > 16114).
          (5) AF ... -11 not suitable for direct control by PLC-output.
          (3)  AF26 3-pole contactor can be selected for coordination type 2, 16 kA, 7.5 kW, 400 V - AC-3.
           AF38 3-pole contactor can be selected for coordination type 2, 16 kA and 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 available for AF40 ... AF65 only).
          (4)  BEA26-4 should be selected with MS116-12 … MS116-16 and AF26 … AF38.
           BEA38-4 can only be selected with MS116-20 … MS116-32.
          (5)  For direct mounting on 2 rails 35 mm of MS165 with AF40 ... AF65: BEA65-4 must be associated with BPR65-4 fixed on each contactor base. Applicable
           for MS165  manufactured after week 31, 2016 (date code > 16114).
   895   896   897   898   899   900   901   902   903   904   905