Page 1095 - Din prodcuts 2020
P. 1095

10/173




          —
          Inlets for panel mounting
          B-Line





                                 IP67. Watertight
                                 Aluminum housing. Designed for high temperature.
                                                                                                          Weight
                                 Terminals/                                                          Pkg   pkg
                                 Poles   Ampere  Voltage  Frequency  Hour  Type        Order Code    qty  (1pce)
                                         A      V      Hz                                                 kg
                                 3L+PEN
                                 4       250    230    50/60    9     MCPA-S4/250 230V  2CMA103239R1000 1  9.8
                                                400             6     MCPA-S4/250 400V  2CMA103240R1000
                                                500             7     MCPA-S4/250 500V  2CMA103241R1000
          MCPA-S5/250 400V                      690             5     MCPA-S4/250 690V  2CMA103242R1000
                                                1000            1     MCPA-S4/250 1000V  2CMA103243R1000
                                 3L+N+PE
                                 5       250    230    50/60    9     MCPA-S5/250 230V  2CMA103244R1000 1  10.3
                                                400             6     MCPA-S5/250 400V  2CMA103245R1000
                                                500             7     MCPA-S5/250 500V  2CMA103246R1000
                                                690             5     MCPA-S5/250 690V  2CMA103247R1000
                                                1000            1     MCPA-S5/250 1000V  2CMA103248R1000               10
                                 3L+PEN
                                 4       400    230    50/60    9     MCPA-S4/400 230V  2CMA103249R1000 1  9.8
                                                400             6     MCPA-S4/400 400V  2CMA103250R1000
                                                500             7     MCPA-S4/400 500V  2CMA103251R1000
                                                690             5     MCPA-S4/400 690V  2CMA103252R1000
                                                1000            1     MCPA-S4/400 1000V  2CMA103253R1000
                                 3L+N+PE
                                                                                                     6
              1               2  5       400    3 230  50/60    9  4  MCPA-S5/400 230V 5  2CMA103254R1000 1  10.3     7                  8
                                                400             6     MCPA-S5/400 400V  2CMA103255R1000
                                                500             7     MCPA-S5/400 500V  2CMA103256R1000
      A                                         690             5     MCPA-S5/400 690V  2CMA103257R1000                                           A
                                                1000            1     MCPA-S5/400 1000V  2CMA103258R1000



                                          180                                   220
                                          155
      B                                                                                                                                           B
                                  11



                                                         155    180


      C                                                                                                                                           C
                                                                                                 400







     ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.
    Diese Zeichnung bleibt geistiges Eigentum der Rauscher & Stoecklin AG. Sie darf
      D                                                                                                                                           D
                                                                                  15°
                                            264




                                                                                                                 Gewicht 4-pol =   9.8kg
                                                                                                                 Gewicht 5-pol = 10.3kg
      E                                                                                                                                           E





                                                                                   Aend.: A B C  Geprüft  30.11.2015 ESE  Ersatz für:  Massstab
                                                                                                 Allgemeintoleranzen nach SN EN 22768-c, Ausnahme: # = ±10mm
                                                                                                 Erstellt
                                                                                                                                     1:5
                                                                                                                 ersetzt durch:
                                                                                                       30.11.2015 ESE
      F                                                                                               Anbaustecker                  35560     Index  F
                                                                                                      MCPA 250/400A              Art.Nr:     A4 (ISO)
                                                                                   Reuslistr. 32, CH-4450 Sissach  Doku-Art: Massbild  Sprache: DE  W-Nr.:   Blatt 1/2
             1                2                 3                4                 5                6                 7                  8
   1090   1091   1092   1093   1094   1095   1096   1097   1098   1099   1100