Page 478 - Din prodcuts 2020
P. 478

5/34             ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Protection and safety
          OVR Type 2 pluggable QuickSafe® surge protective devices Single pole
          230 V networks



                           Type 2 surge protective devices are designed to protect electric installations and sensitive equipment
                           against indirect surges with ensuring a low protection level (Up). They are characterized by their
                           capacity to safely discharge current with 8/20 µs wave form.
  5
                            Type 2 pluggable

                            Poles Max   Nomi-  Voltage  Nomi-  Max.   Bbn  Order details                  Weight
                                 dis-  nal dis-  protec-  nal   cont. op- 3660308                         1 piece
          OVR T2 40-275 P QS     charge  charge   tion   voltage  erating
                                 current current  level  Un  voltage
                                 Imax    In   Up           Uc
                                 8/20

                                 kA    kA     kV    V      V       EAN    Type code        Order code     kg
                            1    40    20     1.25  230    275     519580  OVR T2 40-275 P QS  2CTB803871R2300  0.12
                            1    40    20     1.25  230    275     519597  OVR T2 40-275 P TS QS 2CTB803871R1700  0.12
                            1    40    20     1.4   230    275     525291  OVR T2  40-275s P QS   2CTB815704R1200  0.15
                            1    40    20     1.4   230    275     525222  OVR T2 40-275s   2CTB815704R0000  0.15
                                                                          P TS QS
                            1    40    20     1.5   230    350     520609  OVR T2 40-350 P QS  2CTB803881R2300  0.12
                            1    40    20     1.5   230    350     520562  OVR T2 40-350 P TS QS 2CTB803881R1700  0.12
                            1    80    20     1.4   230    275     525475  OVR T2  80-275s P QS   2CTB815708R1200  0.15
                            1    80    20     1.4   230    275     525406  OVR T2 80-275s P TS QS  2CTB815708R0000  0.15
                            1    80    30     1.4   230    275     519658  OVR T2 N 80-350 P QS  2CTB803983R1900  0.12
                            1    80    30     1.4   230    275     519641  OVR T2-T3 N 80-275 P   2CTB803973R1900  0.12
                                                                          QS
                            1    80    30     1.4   230    275     525536  OVR T2 N 80-275s P QS    2CTB815708R2500 0.12
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483