Page 519 - Din prodcuts 2020
P. 519

5/75




          —
          Protection and safety
          OVR surge protective devices – UL Version
          Selection tables


          Pro-  Impulse Max.   Nominal    Follow   Voltage  Nominal  Max. cont.  Type            Order code
          tected   current  discharge  discharge current  protection  voltage  operating
          lines        current  current  interrupting Rating        voltage
                Iimp                   rating                                                                          5
                10/350  Imax 8/20  In   Ifi      VPR      Un        MCOV
                kA     kA      kA      kA        kV       V         V
          Type 2 - Pluggable - Delta networks
          3     –      15      5       –         1        277  +15%  320     OVR T2 3L 15-320 P U  2CTB802345R0400
          3     –      40      20      –         1        277  ±15%  320     OVR T2 3L 40-320 P TS U  2CTB802345R2500
          3     –      40      10      –         1.7      480  ±15%  550     OVR T2 3L 40-550 P TS U  2CTB802345R3300
          Cartridges
          1     –      –       –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 15-320 C U   2CTB802348R2700
          1     –      –       –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 40-320 C U   2CTB802348R3700
          1     –      –       –       –         –        480  ±15%  550     OVR T2 40-550 C U   2CTB802348R4100
          Type 2 - Pluggable - Single Phase networks
          2     –      15      5       –         1.2      120       150      OVR T2 1N 15-150 P U  2CTB802342R0000
          2     –      15      5       –         1.2      277       320      OVR T2 1N 15-320 P U  2CTB802342R0400
          2     –      40      20      –         1.2      120       150      OVR T2 1N 40-150 P U  2CTB802342R2000
          2     –      40      20      –         1.2      120       150      OVR T2 1N 40-150 P U (x10) 2CTB802342R8000
          2     –      40      20      –         1.2      120       150      OVR T2 1N 40-150 P TS U  2CTB802342R2100
          2     –      40      20      –         1.2      277       320      OVR T2 1N 40-320 P TS U  2CTB802342R2500
          2     –      40      10      –         1.2      347       440      OVR T2 1N 40-440 P TS U  2CTB802342R2900
          2     –      40      10      –         1.2      480       550      OVR T2 1N 40-550 P TS U  2CTB802342R3300
          2     –      40      10      –         1.2      600       660      OVR T2 1N 40-660 P TS U  2CTB802342R3700
          Cartridges
          1     –      –       –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 15-150 C U   2CTB802348R2500
          1     –      –       –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 15-320 C U   2CTB802348R2700
          1     –      –       –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 40-150 C U   2CTB802348R3500
          1     –      –       –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 40-320 C U   2CTB802348R3700
          1     –     –        –       –         –        347  ±15%  440     OVR T2 40-440 C U   2CTB802348R3900
          1     –     –        –       –         –        480  ±15%  550     OVR T2 40-550 C U   2CTB802348R4100
          1     –     –        –       –         –        600  ±15%  660     OVR T2 40-660 C U   2CTB802348R4300
          Type 2 - Pluggable - Split Phase networks
          2     –     15       5       –         0.6      120  ±15%  175     OVR T2 2L 15-150 P U  2CTB802343R0000
          2     –     15       5       –         1        277  ±15%  320     OVR T2 2L 15-320 P U  2CTB802343R0400
          3     –     15       5       –         0.7      120  ±15%  175     OVR T2 2N 15-150 P U  2CTB802344R0000
          3     –     15       5       –         1.1      277  ±15%  320     OVR T2 2N 15-320 P U  2CTB802344R0400
          2     –     40       20      –         0.6      120  ±15%  175     OVR T2 2L 40-150 P TS U  2CTB802343R2100
          2     –     40       20      –         1        277  ±15%  320     OVR T2 2L 40-320 P TS U  2CTB802343R2500
          3     –     40       20      –         0.7      120  ±15%  175     OVR T2 2N 40-150 P TS U  2CTB802344R2100
          3     –     40       20      –         1.1      277  ±15%  320     OVR T2 2N 40-320 P TS U  2CTB802344R2500
          3     –     40       10      –         1.4      347  ±15%  440     OVR T2 2N 40-440 P TS U  2CTB802344R2900
          3     –     40       10      –         1.8      480  ±15%  550     OVR T2 2N 40-550 P TS U  2CTB802344R3300
          3     –     40       10      –         2        600  ±15%  660     OVR T2 2N 40-660 P TS U  2CTB802344R3700
          Cartridges
          1     –     –        –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 15-150 C U   2CTB802348R2500
          1     –     –        –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 15-320 C U   2CTB802348R2700
          1     –      –       –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 40-150 C U   2CTB802348R3500
          1     –      –       –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 40-320 C U   2CTB802348R3700
          1     –      –       –       –         –        347  ±15%  440     OVR T2 40-440 C U   2CTB802348R3900
          1     –      –       –       –         –        480  ±15%  550     OVR T2 40-550 C U   2CTB802348R4100
          Type 2 - Pluggable - Grounded Wye networks
          3     –      15      5       –         0.6      120  ±15%  175     OVR T2 3L 15-150 P U  2CTB802345R0000
          4     –      15      5       –         0.6      120  ±15%  175     OVR T2 3N 15-150 P U  2CTB802346R0000
          4     –      15      5       –         1.2      277  ±15%  320     OVR T2 3N 15-320 P U  2CTB802346R0400
          3     –      40      20      –         0.6      120  ±15%  175     OVR T2 3L 40-150 P TS U  2CTB802345R2100
          3     –      40      10      –         1.3      347  ±15%  440     OVR T2 3L 40-440 P TS U  2CTB802345R2900
          4     –      40      20      –         1.2      120  ±15%  175     OVR T2 3N 40-150 P TS U  2CTB802346R2100
          4     –      40      20      –         1.2      277  ±15%  320     OVR T2 3N 40-320 P TS U  2CTB802346R2500
          4     –      40      10      –         1.2      347  ±15%  440     OVR T2 3N 40-440 P TS U  2CTB802346R2900
          4     –      40      10      –         1.2      480  ±15%  550     OVR T2 3N 40-550 P TS U  2CTB802346R3300
          4     –      40      10      –         1.2      600  ±15%  660     OVR T2 3N 40-660 P TS U  2CTB802346R3700
          Cartridges
          1     –      –       –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 15-150 C U   2CTB802348R2500
          1     –      –       –       –         –        120  ±15%  175     OVR T2 40-150 C U   2CTB802348R3500
          1     –     –        –       –         –        347  ±15%  440     OVR T2 40-440 C U   2CTB802348R3900
          1     –     –        –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 15-320 C U   2CTB802348R2700
          1     –     –        –       –         –        277  ±15%  320     OVR T2 40-320 C U   2CTB802348R3700
          1     –     –        –       –         –        480  ±15%  550     OVR T2 40-550 C U   2CTB802348R4100
          1     –     –        –       –         –        600  ±15%  660     OVR T2 40-660 C U   2CTB802348R4300
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524