Page 2099 - Din prodcuts 2020
P. 2099

14/285




          —
          ABB i-bus® KNX
          User Operation – Design Ranges –
          Mylos


                                    Velvet, Graphite.

                                    Description          No.   Order details                Price Weight  Pack
                                                         mod-                              1 piece 1 piece  unit
                                                         ules
                                                              Type code     Order code           kg      pc.
         Graphite
                                                         2    2CSY0225RSP   2CSY0225RSP          0.033   1
                                                         3    2CSY0325RSP   2CSY0325RSP          0.054   1
                                                         4    2CSY0425RSP   2CSY0425RSP          0.067   1
                                                         7    2CSY0725RSP   2CSY0725RSP          0.108   1
                                                         4+4  2CSY0825RSP   2CSY0825RSP          0.133   1


                                    Velvet, White.


                                    Description          No.   Order details                Price Weight  Pack
                                                         mod-                              1 piece 1 piece  unit
                                                         ules
                                                              Type code     Order code           kg      pc.
          White
                                                         2    2CSY0224RMP   2CSY0224RMP          0.033   1
                                                         3    2CSY0324RMP   2CSY0324RMP          0.054   1
                                                         4    2CSY0424RMP   2CSY0424RMP          0.067   1
                                                         7    2CSY0724RMP   2CSY0724RMP          0.108   1
                                                         4+4  2CSY0824RMP   2CSY0824RMP          0.133   1


                                    Velvet, Cold Grey.


                                    Description          No.   Order details                Price Weight  Pack
                                                         mod-                              1 piece 1 piece  unit
                                                         ules
                                                              Type code     Order code           kg      pc.
         Cold grey
                                                         2    2CSY0222RSP   2CSY0222RSP          0.033   1
                                                         3    2CSY0322RSP   2CSY0322RSP          0.054   1             14
                                                         4    2CSY0422RSP   2CSY0422RSP          0.067   1
                                                         7    2CSY0722RSP   2CSY0722RSP          0.108   1
                                                         4+4  2CSY0822RSP   2CSY0822RSP          0.133   1


                                    Velvet, Black.

                                    Description          No.   Order details                Price Weight  Pack
                                                         mod-                              1 piece 1 piece  unit
                                                         ules
                                                              Type code     Order code           kg      pc.
          Black
                                                         2    2CSY0223RSP   2CSY0223RSP          0.033   1
                                                         3    2CSY0323RSP   2CSY0323RSP          0.054   1
                                                         4    2CSY0423RSP   2CSY0423RSP          0.067   1
                                                         7    2CSY0723RSP   2CSY0723RSP          0.108   1
                                                         4+4  2CSY0823RSP   2CSY0823RSP          0.133   1
   2094   2095   2096   2097   2098   2099   2100   2101   2102   2103   2104