Page 3026 - Din prodcuts 2020
P. 3026

22/130           ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Quick product references
          Overall dimensions




          TwinLine S 43

         External dimensions   Dimensions of usable connection area

                                            47.5



                                      Connection area

          H1           H1     H2            H2





                W1                    W2   64





                         External dimensions          Internal dimensions                         max. installation
          Sheet steel doors  Height x width in mm     Height x width in mm         Weight         weight
          Type           H1             W1            H2             W2            in kg          in kg
          ESAS0304       443            379           348            213           4.75           5
          ESAS0306       643            379           548            213           6.62           5
          ESAS0308       843            379           748            213           7.81           5
          ESAS0310       1043           379           948            213           9.72           5
          ESAS0312       1243           379           1148           213           11.49          5
          ESAS0314       1443           379           1348           213           13.50          5
          ESAS0316       1643           379           1548           213           15.05          5
          ESAS0318       1843           379           1748           213           16.58          5
          ESAS0320       2043           379           1948           213           18.14          5

          ESAS0604       443            649           348            483           6.95           5
          ESAS0606       643            649           548            483           9.46           5
          ESAS0608       843            649           748            483           11.64          5
          ESAS0610       1043           649           948            483           13.83          5
          ESAS0612       1243           649           1148           483           16.24          5
          ESAS0614       1443           649           1348           483           18.88          5
          ESAS0616       1643           649           1548           483           21.07          5
          ESAS0618       1843           649           1748           483           23.25          5
          ESAS0620       2043           649           1948           483           25.43          5

          ESAS0804       443            864           348            698           8.70           7.5
          ESAS0806       643            864           548            698           11.72          7.5
          ESAS0808       843            864           748            698           14.41          7.5
          ESAS0810       1043           864           948            698           17.10          7.5
          ESAS0810       1243           864           1148           698           20.02          7.5
          ESAS0814       1443           864           1348           698           23.17          7.5
          ESAS0816       1643           864           1548           698           25.86          7.5
          ESAS0818       1843           864           1748           698           28.54          7.5
          ESAS0820       2043           864           1948           698           31.23          7.5









  22
   3021   3022   3023   3024   3025   3026   3027   3028   3029   3030   3031