Page 3029 - Din prodcuts 2020
P. 3029
22/133
—
Quick product references
Overall dimensions
TwinLine S 43 plinth
External/internal dimensions 9
D2 D1
W2 Detail view for
side knockout
W1
81
View side knockout
TwinLine-G and -L
33 79
50
100
D1
D1
52
External dimensions Internal dimensions
Width x depth in mm Width x depth in mm Weight
Type W1 D1 W2 D2 in kg
Plinth height 50 mm
ESAL0305 390 253.5 360 223.5 1.57
ESAL0605 660 253.5 630 223.5 2.10
ESAL0805 875 253.5 845 223.5 2.53
ESAG0305 390 203.5 360 173.5 1.44
ESAG0605 660 203.5 630 173.5 1.98
ESAG0805 875 203.5 845 173.5 2.41
Plinth height 100 mm
ESAL0310 390 253.5 360 223.5 2.59
ESAL0610 660 253.5 630 223.5 3.45
ESAL0810 875 253.5 845 223.5 4.13
ESAG0310 390 203.5 360 173.5 2.41
ESAG0610 660 203.5 630 173.5 3.27
ESAG0810 875 203.5 845 173.5 3.95
22