Page 3027 - Din prodcuts 2020
P. 3027

22/131




          —
          Quick product references
          Overall dimensions




          TwinLine S 43

          External dimensions   Dimensions of viewing area

                               87.5         87.5




                                      Safety glass  H2
                               H2
          H1           H1




                W1            99.5   W2    99.5





                           External dimensions               Viewing area
          Transparent doors  Height x width in mm            Height x width in mm              Weight
          Type             H1               W1               H2               W2               in kg
          ESAT0606         643              649              468              450              9.63
          ESAT0608         843              649              668              450              11.67
          ESAT0610         1043             649              868              450              13.7
          ESAT0612         1243             649              1068             450              15.96
          ESAT0614         1443             649              1268             450              18.36
          ESAT0616         1643             649              1468             450              20.4
          ESAT0618         1843             649              1668             450              22.43
          ESAT0620         2043             649              1868             450              24.46
          ESAT0806         643              864              468              665              11.85
          ESAT0808         843              864              668              665              14.3
          ESAT0810         1043             864              868              665              16.74
          ESAT0812         1243             864              1068             665              19.4
          ESAT0814         1443             864              1268             665              22.23
          ESAT0816         1643             864              1468             665              24.67
          ESAT0818         1843             864              1668             665              27.12
          ESAT0820         2043             864              1868             665              29.56

          ESAT2606         643              864              468              450              11.66
          ESAT2608         843              864              668              450              14.2
          ESAT2610         1043             864              868              450              16.47
          ESAT2612         1243             864              1068             450              19.5
          ESAT2614         1443             864              1268             450              22.42
          ESAT2616         1643             864              1468             450              24.96
          ESAT2618         1843             864              1668             450              27.5
          ESAT2620         2043             864              1868             450              30












                                                                                                                       22
   3022   3023   3024   3025   3026   3027   3028   3029   3030   3031   3032