Page 450 - Din prodcuts 2020
P. 450

5/6              ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Protection and safety
          OVR surge protective devices selection tables




          Pro-    Impulse   Max.    Nominal  Follow   Voltage   Nominal    Max.   Type code      Order code
          tected   current  dis-  current  current   protec-  voltage  cont. op-
          lines          charge         interrupt-  tion level    erating
                         current        ing rating                voltage
  5
                  Iimp   Imax
                  10/350  8/20   In     Ifi       Up      Un      Uc
                  kA     kA      kA     kA        kV      V       V
          Neutral
          1       2      80      30      0.1      1.4     230     275     OVR T2-T3 N 80-275 P QS   2CTB803973R1900
          1       6.25   80      30      0.1      1.4     230     275     OVR T2 N 80-275s P QS   2CTB815708R2500
          Cartridges
          1       2      80      30     -         1.4     230     275     OVR T2-T3 N 80-275 C QS   2CTB803876R0000
          1       2      40      20     -         1.25    230     275     OVR T2 40-275 C QS     2CTB803876R1000
          1       6.25   40      20     -         1.4     230     275     OVR T2  40-275s C  QS    2CTB815704R2600
          1       6.25   80      20     -         1.4     230     275     OVR T2  80-275s C  QS    2CTB815708R2600
          1       6.25   80      30     -         1.4     230     275     OVR T2 N 80-275s C QS     2CTB815708R2800
          Uc 350V
          1       2      40      20     -         1.5     230     350     OVR T2 40-350 P QS     2CTB803881R2300
          1       2      40      20     -         1.5     230     350     OVR T2 40-350 P TS QS  2CTB803881R1700
          1+1     2      40      20     -         1.7     230     350     OVR T2 1N 40-350 P QS  2CTB803982R1100
          1+1     2      40      20     -         1.7     230     350     OVR T2 1N 40-350 P TS QS  2CTB803982R0500
          3       2      40      20     -         1.5     230/400  350    OVR T2 3L 40-350 P QS  2CTB803883R2400
          3       2      40      20     -         1.5     230/400  350    OVR T2 3L 40-350 P TS QS  2CTB803883R2500
          3+1     2      40      20     -         1.7     230/400  350    OVR T2 3N 40-350 P QS  2CTB803983R1100
          3+1     2      40      20     -         1.7     230/400  350    OVR T2 3N 40-350 P TS QS  2CTB803983R0500
          Neutral
          1       2      80      30     0.1       1.4     230     350     OVR T2 N 80-350 P QS   2CTB803983R1900
          Cartridges
          1       2      80      30     0.1       1.4     230     350     OVR T2 N 80-350 C QS   2CTB803886R0000
          1       2      40      20     -         1.5     230     350     OVR T2 40-350 C QS     2CTB803886R1000
          Uc 440V
          1              60      60     -         2.5     400     440     OVR T2 120-440s P TS   2CTB803951R1300
          1       2      40      20     -         1.8     400     440     OVR T2 40-440 P QS     2CTB803871R1200
          1       2      40      20     -         1.8     400     440     OVR T2 40-440 P TS QS  2CTB803871R0500
          3       2      40      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3L 40-440 P TS QS  2CTB803873R2700
          4       2      40      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 4L 40-440 P QS  2CTB803873R5100
          4       2      40      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 4L 40-440 P TS QS  2CTB803873R5300
          3+1     2      40      20     -         2.1     400/690  440    OVR T2 3N 40-440 P QS  2CTB803973R1400
          3+1     2      40      20     -         2.1     400/690  440    OVR T2 3N 40-440 P TS QS  2CTB803973R1500
          3       2      40      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3L 40-440 P QS  2CTB803873R2800
          1       2      40      20     -         1.8     400     440     OVR T2  40-440s P TS QS   2CTB815704R2900
          3+1     2      40      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3N 40-440s P TS QS   2CTB815704R3700
          1       2      40      20     -         1.8     400     440     OVR T2  40-440s P QS   2CTB815704R4100
          1       6.25   80      20     -         1.8     400     440     OVR T2  80-440s P TS QS   2CTB815708R2900
          3       6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3L 80-440s P TS QS   2CTB815708R3500
          3+1     6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3N 80-440s P TS QS   2CTB815708R3700
          4       6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 4L 80-440s P TS QS   2CTB815708R4000
          1       6.25   80      20     -         1.8     400     440     OVR T2  80-440s P QS   2CTB815708R4100
          3       6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3L 80-440s P  QS   2CTB815708R4700
          3+1     6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 3N 80-440s P  QS   2CTB815708R4900
          4       6.25   80      20     -         1.8     400/690  440    OVR T2 4L 80-440s P QS   2CTB815708R5200
          1+1     2      40      20     -         1.9     400     440     OVR T2 1N 40-440 P TS QS  2CTB803972R1400
   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455