Page 8 - Blitzductor_XT
P. 8

BLITZDUCTOR  XT modules
                        ®
             Thanks to comprehensive tests in the DEHN test center, BLITZDUCTOR XT arresters comply with all relevant national and international opera-
             tional safety, explosion protection and fire protection standards. A list of all certificates is available at the relevant product page at
             www.dehn-international.com.
             Type                  Part No.      Max. continuous     Nominal     SPD class   Approval
                                           operating DC voltage U  current I
                                                             C           L           HazLoc  SIL  ATEX IEC Ex  UL  CSA  EAC
             BXT ML4 B 180         920 310               180 V       1.2 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML4 BE 5          920 320               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BE 12         920 322                 5 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BE 24         920 324                33 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BE 36         920 336                45 V       1.8 A 1)  1      •  •   •  •   •  –  •
             BXT ML4 BE 48         920 325                54 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BE 60         920 326                70 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BE 180        920 327               180 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 5          920 340               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 12         920 342                15 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 24         920 344                33 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 48         920 345                54 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 60         920 346                70 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD 180        920 347               180 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BC 5          920 350               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML4 BC 24         920 354                33 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML4 BE C 12       920 362                15 V       0.1 A 1)  1      •  •   •  •   –  –  •
             BXT ML4 BE C 24       920 364                33 V       0.1 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML4 BE HF 5       920 370               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD HF 5       920 371               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML4 BD HF 24      920 375                33 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML2 B 180         920 211               180 V       1.2 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD 180        920 247               180 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BE S 5        920 220               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BE S 12       920 222                15 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BE S 24       920 224                33 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BE S 36       920 226                45 V       1.8 A 1)  1      –  •   –  –   •  –  •
             BXT ML2 BE S 48       920 225                54 V      0.75 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML2 BD S 5        920 240               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD S 12       920 242                15 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD S 24       920 244                33 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD S 48       920 245                54 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BE HFS 5      920 270               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML2 BD HFS 5      920 271               6.0 V       1.0 A 1)  1      •  •   •  •   •  •  •
             BXT ML2 BD DL S 15    920 243                17 V       0.4 A 2)  1      •  •   •  •   –  –  •
             BXT ML4 BPD 24        920 314                33 V       0.1 A 2)  1      –  •   –  –   –  –  •
             BXT M2 BD HC5A 24     920 296                36 V        5 A 3)   1      –  •   –  –   –  –  •
             BXT ML4 BE BD 24      920 334                33 V      0.75 A 1)  1      –  –   –  –   –  –  •
             BXT ML4 MY 110        920 388         Line - PG 85 V     3 A 3)   2      –  •   –  –   –  –  •
             BXT ML4 MY 250        920 389        Line - PG 320 V     3 A 3)   2      –  •   –  –   –  –  •
             BXT ML2 MY E 110      920 288         Line - PG 85 V     3 A 3)   2      –  •   –  –   –  –  •
             BXT ML2 MY 250        920 289        Line - PG 320 V     3 A 3)   2      –  •   –  –   –  –  •
             BXT ML4 BD EX 24  4)  920 381                33 V       0.5 A 3)  2      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD S EX 24  4)  920 280              33 V       0.5 A 3)  2      •  •   •  •   –  –  •
             BXT ML4 BC EX 24  4)  920 384                33 V       0.5 A 3)  2      •  •   •  •   –  •  •
             BXT ML2 BD HF EX 6  4)  920 538               6 V       4.8 A 3)  2      •  •   •  •   –  –  •
                                                                                        1)  at 45 °C     at 70 °C     at 80 °C
                                                                                               2)
                                                                                                       3)
            Protection modules can be plugged into the universal base parts   BXT BAS (Part No. 920 300)
                                                               BSP BAS 4 (Part No. 926 304)
                                                               4)  BXT BAS EX (Part No. 920 301)
             SIL Safety Integrity Level (Germany)
             ATEX Explosionsschutz/EU    CSA Canadian Standards Association/CDN  IEC Ex International Electrotechnical Commission System
    8        EAC Eurasian Conformity     UL Underwriters Laboratories Inc./USA   HazLoc CSA and USA Hazardous Location Standard
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13