Page 3042 - Din prodcuts 2020
P. 3042

22/146           ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Quick product references
          Overall dimensions




          B wall-mounting cabinets IP43

                    W






                     W















                                                                             Int. fastening
                                           Ext. dimensions     Int. dimensions  dimensions  Weight  Power loss
          Type    OH    PW    SU     GU    H      W      D     H2     W2     H1     W1      in kg  in watts  t  20K
                                                                                                           1,0
          1/00B   00    1     36     3     500    300    215   452    252    388    188     7,40   28,80
          2/00B         2     72           500    550    215   452    502    388    438     9,60   47,40
          3/00B         3     108          500    800    215   452    752    388    688     13,40  67,10
          1/0B    0     1     48     4     650    300    215   602    252    538    188     9,00   35,20
          2/0B          2     96           650    550    215   602    502    538    438     12,60  56,20
          3/0B          3     144          650    800    215   602    752    538    688     16,80  59,80
          4/0B          4     192          650    1050   215   602    1002   538    938     18,00  80,90
          5/0B          5     240          650    1300   215   602    1252   538    1188    25,20  105,60
          1/1B    1     1     60     5     800    300    215   752    252    688    188     10,80  41,60
          2/1B          2     120          800    550    215   752    502    688    438     14,60  65,30
          3/1B          3     180          800    800    215   752    752    688    688     19,20  69,70
          4/1B          4     240          800    1050   215   752    1002   688    938     24,80  96,80
          5/1B          5     300          800    1300  215    752    1252   688    1188    29,20  128,40
          1/2B    2     1     72     6     950    300   215    902    252    838    188     12,00  48,10
          2/2B          2     144          950    550   215    902    502    838    438     16,80  51,90
          3/2B          3     216          950    800   215    902    752    838    688     22,20  79,20
          4/2B          4     288          950    1050  215    902    1002   838    938     28,00  112,60
          5/2B          5     360          950    1300  215    902    1252   838    1188    32,40  150,90
          1/3B    3     1     84     7     1100   300   215    1052   252    988    188     13,20  54,50
          2/3B          2     168          1100   550   215    1052   502    988    438     18,80  60,70
          3/3B          3     252          1100   800   215    1052   752    988    688     24,80  87,50
          4/3B          4     336          1100   1050  215    1052   1002   988    938     31,20  131,30
          5/3B          5     420          1100   1300  215    1052   1252   988    1188    36,40  171,20
          1/4B    4     1     96     8     1250   300   215    1202   252    1138   188     15,00  60,80
          2/4B          2     192          1250   550   215    1202   502    1138   438     20,40  68,30
          3/4B          3     288          1250   800   215    1202   752    1138   688     27,20  101,50
          4/4B          4     384          1250   1050  215    1202   1002   1138   938     33,60  147,40
          5/4B          5     480          1250   1300  215    1202   1252   1138   1188    41,40  190,50
          1/5B    5     1     108    9     1400   300   215    1352   252    1288   188     16,20  67,20
          2/5B          2     216          1400   550   215    1352   502    1288   438     23,60  77,80
          3/5B          3     324          1400   800   215    1352   752    1288   688     30,40  118,10
          4/5B          4     432          1400   1050  215    1352   1002   1288   938     36,40  156,00
          5/5B          5     540          1400   1300   215   1352   1252   1288   1188    45,20  205,60
          > Dimensions in mm





  22
   3037   3038   3039   3040   3041   3042   3043   3044   3045   3046   3047