Page 600 - Din prodcuts 2020
P. 600

5/156            ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Protection and safety
          Cylindrical fuses E 9F gG




                                    E 9F 14 gG cylindrical fuses 14 x 51 mm
                                    Rated  Size          Bbn     Order details               Price  Weight  Pack
                                    current              8012542                             1    1 piece  unit
  5
                                                                                             piece
                                    In     mm            EAN     Type code    Order code          kg     pc.
                                    2      14x51         775232  E 9F14 GG2   2CSM277523R1801     0.018  10
                                    4      14x51         773030  E 9F14 GG4   2CSM277303R1801     0.018  10
                                    6      14x51         770831  E 9F14 GG6   2CSM277083R1801     0.018  10
                                    8      14x51         910039  E 9F14 GG8   2CSM291003R1801     0.018  10
                                    10     14x51         909835  E 9F14 GG10  2CSM290983R1801     0.018  10
                                    12     14x51         909637  E 9F14 GG12  2CSM290963R1801     0.018  10
                                    16     14x51         587835  E 9F14 GG16  2CSM258783R1801     0.018  10
                                    20     14x51         576037  E 9F14 GG20  2CSM257603R1801     0.018  10
                                    25     14x51         564232  E 9F14 GG25  2CSM256423R1801     0.018  10
                                    32     14x51         586937  E 9F14 GG32  2CSM258693R1801     0.018  10
                                    40     14x51         575139  E 9F14 GG40  2CSM257513R1801     0.018  10
                                    50     14x51         563334  E 9F14 GG50  2CSM256333R1801     0.018  10

                                    E 9F 22 gG cylindrical fuses 22 x 58 mm

                                    Rated  Size          Bbn     Order details               Price  Weight  Pack
                                    current              8012542                             1    1 piece  unit
                                                                                             piece
                                    In     mm            EAN     Type code    Order code          kg     pc.
                                    4      22x58         571834  E 9F22 GG4   2CSM257183R1801     0.048  10
                                    6      22x58         592839  E 9F22 GG6   2CSM259283R1801     0.048  10
                                    8      22x58         581031  E 9F22 GG8   2CSM258103R1801     0.048  10
                                    10     22x58         569237  E 9F22 GG10  2CSM256923R1801     0.048  10
                                    12     22x58         594031  E 9F22 GG12  2CSM259403R1801     0.048  10
                                    16     22x58         582236  E 9F22 GG16  2CSM258223R1801     0.048  10
                                    20     22x58         570431  E 9F22 GG20  2CSM257043R1801     0.048  10
                                    25     22x58         595335  E 9F22 GG25  2CSM259533R1801     0.048  10
                                    32     22x58         583530  E 9F22 GG32  2CSM258353R1801     0.048  10
                                    40     22x58         571735  E 9F22 GG40  2CSM257173R1801     0.048  10
                                    50     22x58         593935  E 9F22 GG50  2CSM259393R1801     0.048  10
                                    63     22x58         582137  E 9F22 GG63  2CSM258213R1801     0.048  10
                                    80     22x58         570332  E 9F22 GG80  2CSM257033R1801     0.048  10
                                    100    22x58         595236  E 9F22 GG100  2CSM259523R1801    0.048  10
                                    125    22x58         583431  E 9F22 GG125  2CSM258343R1801    0.048  10
   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605