Page 604 - Din prodcuts 2020
P. 604

5/160            ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Protection and safety
          Cylindrical fuses E 9F aM




                                    E 9F 14 aM cylindrical fuses 14 x 51 mm
                                    Rated  Size          Bbn     Order details               Price  Weight  Pack
                                    current              8012542                             1    1 piece  unit
  5
                                                                                             piece
                                    In     mm            EAN     Type code    Order code          kg     pc.
                                    1      14x51         575337  E 9F14 AM1   2CSM257533R1801     0.018  10
                                    2      14x51         563532  E 9F14 AM2   2CSM256353R1801     0.018  10
                                    4      14x51         586234  E 9F14 AM4   2CSM258623R1801     0.018  10
                                    6      14x51         574439  E 9F14 AM6   2CSM257443R1801     0.018  10
                                    8      14x51         562634  E 9F14 AM8   2CSM256263R1801     0.018  10
                                    10     14x51         775331  E 9F14 AM10  2CSM277533R1801     0.018  10
                                    12     14x51         773139  E 9F14 AM12  2CSM277313R1801     0.018  10
                                    16     14x51         770930  E 9F14 AM16  2CSM277093R1801     0.018  10
                                    20     14x51         587033  E 9F14 AM20  2CSM258703R1801     0.018  10
                                    25     14x51         575238  E 9F14 AM25  2CSM257523R1801     0.018  10
                                    32     14x51         563433  E 9F14 AM32  2CSM256343R1801     0.018  10
                                    40     14x51         586135  E 9F14 AM40  2CSM258613R1801     0.018  10
                                    45     14x51         574330  E 9F14 AM45  2CSM257433R1801     0.018  10
                                    50     14x51         562535  E 9F14 AM50  2CSM256253R1801     0.018  10

                                    E 9F 22 aM cylindrical fuses 22 x 58 mm

                                    Rated  Size          Bbn     Order details               Price  Weight  Pack
                                    current              8012542                             1    1 piece  unit
                                                                                             piece
                                    In     mm            EAN     Type code    Order code          kg     pc.
                                    6      22x58         586036  E 9F22 AM6   2CSM258603R1801     0.048  10
                                    8      22x58         574231  E 9F22 AM8   2CSM257423R1801     0.048  10
                                    10     22x58         562436  E 9F22 AM10  2CSM256243R1801     0.048  10
                                    12     22x58         775133  E 9F22 AM12  2CSM277513R1801     0.048  10
                                    16     22x58         772934  E 9F22 AM16  2CSM277293R1801     0.048  10
                                    20     22x58         770732  E 9F22 AM20  2CSM277073R1801     0.048  10
                                    25     22x58         774938  E 9F22 AM25  2CSM277493R1801     0.048  10
                                    32     22x58         772736  E 9F22 AM32  2CSM277273R1801     0.048  10
                                    40     22x58         770534  E 9F22 AM40  2CSM277053R1801     0.048  10
                                    50     22x58         594130  E 9F22 AM50  2CSM259413R1801     0.048  10
                                    63     22x58         582335  E 9F22 AM63  2CSM258233R1801     0.048  10
                                    80     22x58         570530  E 9F22 AM80  2CSM257053R1801     0.048  10
                                    100    22x58         595434  E 9F22 AM100  2CSM259543R1801    0.048  10
                                    125    22x58         583639  E 9F22 AM125  2CSM258363R1801    0.048  10
   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609