Page 602 - Din prodcuts 2020
P. 602

5/158            ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          Protection and safety
          Cylindrical fuses E 9F aM




                                    E 9F14 aM cylindrical fuses 14 x 51 mm
                                    Type                Rated current      Rated voltage     Breaking capacity
                                                        [A]                [V AC]            [kA]
  5
                                    E 9F14 AM1          1                  690               120
                                    E 9F14 AM2          2                  690               120
                                    E 9F14 AM4          4                  690               120
                                    E 9F14 AM6          6                  690               120
                                    E 9F14 AM8          8                  690               120
                                    E 9F14 AM10         10                 690               120
          E 9F14 aM                 E 9F14 AM12         12                 690               120
                                    E 9F14 AM16         16                 690               120
                                    E 9F14 AM20         20                 690               120
                                    E 9F14 AM25         25                 690               120
                                    E 9F14 AM32         32                 500               120
                                    E 9F14 AM40         40                 500               120
                                    E 9F14 AM45         45                 500               120
                                    E 9F14 AM50         50                 400               120

                                    E 9F22 aM cylindrical fuses 22 x 58 mm
                                    Type                Rated current      Rated voltage     Breaking capacity
                                                        [A]                [V AC]            [kA]
                                    E 9F22 AM6          6                  690               120
                                    E 9F22 AM8          8                  690               120
                                    E 9F22 AM10         10                 690               120
                                    E 9F22 AM12         12                 690               120
                                    E 9F22 AM16         16                 690               120
          E 9F22 aM                 E 9F22 AM20         20                 690               120
                                    E 9F22 AM25         25                 690               120
                                    E 9F22 AM32         32                 690               120
                                    E 9F22 AM40         40                 690               120
                                    E 9F22 AM50         50                 690               120
                                    E 9F22 AM63         63                 690               120
                                    E 9F22 AM80         80                 690               120
                                    E 9F22 AM100        100                500               120
                                    E 9F22 AM125        125                500               120
   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607