Page 841 - Din prodcuts 2020
P. 841

9/11




          —
          SMISSLINE TP plug-in system
          MCBs S 400 M series       10 000   C characteristic




                                    S400M Characteristic C-NP
                                    Function: protection and control of the circuits against overloads and short-circuits;
                                    protection for resistive and inductive loads with low inrush current. The neutral is full
                                    protected.
                                    Applications: residential, commercial and industrial.
                                    Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
                                    Icn =10 kA

           S 402 M                  Number   Rated    Bbn     Order details               Price    Weight  Pack
                                    of poles  current  761227                             1 piece  1 piece  unit

                                             In A     EAN     Type code    Order code              kg     pc.
                                    2          2      0108480  S401 M-C 2NP  2CCS571103R8024       0.221  5
                                               3      0108497  S401 M-C 3NP  2CCS571103R8034       0.221  5
                                               4      0108503  S401 M-C 4NP  2CCS571103R8044       0.221  5
                                               6      0103416  S401 M-C 6NP  2CCS571103R8064       0.221  5
                                               8      0103423  S401 M-C 8NP  2CCS571103R8084       0.221  5            9
                                             10       0103430  S401 M-C 10NP  2CCS571103R8104      0.221  5
                                             13       0103447  S401 M-C 13NP  2CCS571103R8134      0.221  5
                                             16       0103454  S401 M-C 16NP  2CCS571103R8164      0.221  5
                                             20       0103461  S401 M-C 20NP  2CCS571103R8204      0.221  5
                                             25       0103478  S401 M-C 25NP  2CCS571103R8254      0.221  5
           S 403 M
                                             32       0103485  S401 M-C 32NP  2CCS571103R8324      0.221  5
                                             40       0103492  S401 M-C 40NP  2CCS571103R8404      0.221  5
                                             50       0103508  S401 M-C 50NP  2CCS571103R8504      0.221  5
                                             63       0103515  S401 M-C 63NP  2CCS571103R8634      0.221  5
                                    4          2      0108527  S403 M-C 2NP  2CCS573103R8024       0.428  2
                                               3      0108534  S403 M-C 3NP  2CCS573103R8034       0.428  2
                                               4      0108541  S403 M-C 4NP  2CCS573103R8044       0.428  2
                                               6      0103881  S403 M-C 6NP  2CCS573103R8064       0.428  2
                                               8      0103898  S403 M-C 8NP  2CCS573103R8084       0.428  2
                                             10       0103904  S403 M-C 10NP  2CCS573103R8104      0.428  2
                                             13       0103911  S403 M-C 13NP  2CCS573103R8134      0.428  2
                                             16       0103928  S403 M-C 16NP  2CCS573103R8164      0.428  2
                                             20       0103935  S403 M-C 20NP  2CCS573103R8204      0.428  2
                                             25       0103942  S403 M-C 25NP  2CCS573103R8254      0.428  2
                                             32       0103959  S403 M-C 32NP  2CCS573103R8324      0.428  2
                                             40       0103966  S403 M-C 40NP  2CCS573103R8404      0.428  2
                                             50       0103973  S403 M-C 50NP  2CCS573103R8504      0.428  2
                                             63       0103980  S403 M-C 63NP  2CCS573103R8634      0.428  2
   836   837   838   839   840   841   842   843   844   845   846