Page 846 - Din prodcuts 2020
P. 846
9/16 ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS 2CHC 420 001 C0201
—
SMISSLINE TP plug-in system
Miniature circuit breaker (MCB) S400 M–UC, DC application, I = 10 … 25 kA
cu
Z according to IEC/EN 60947-2
Number Rated Bbn Order details Price Weight Pack
of poles current 761227 1 piece 1 piece unit
In A EAN Type code Order code kg pc.
1 0.5 011 0087 S401M-UCZ0.5 2CCS561001R1988 0.110 10
1 011 0094 S401M-UCZ1 2CCS561001R1018 0.110 10
1.6 011 0100 S401M-UCZ1.6 2CCS561001R1978 0.110 10
2 011 0117 S401M-UCZ2 2CCS561001R1028 0.110 10
3 011 0124 S401M-UCZ3 2CCS571001R1038 0.110 10
4 011 0131 S401M-UCZ4 2CCS571001R1048 0.110 10
6 011 0148 S401M-UCZ6 2CCS571001R1068 0.110 10
8 011 0155 S401M-UCZ8 2CCS571001R1088 0.110 10
10 011 0162 S401M-UCZ10 2CCS571001R1108 0.110 10
1 P 220 V=
13 011 0179 S401M-UCZ13 2CCS571001R1138 0.110 10
16 011 0186 S401M-UCZ16 2CCS571001R1168 0.110 10
20 011 0193 S401M-UCZ20 2CCS571001R1208 0.110 10
25 011 0209 S401M-UCZ25 2CCS571001R1258 0.110 10
9
32 011 0216 S401M-UCZ32 2CCS571001R1328 0.110 10
40 011 0223 S401M-UCZ40 2CCS571001R1408 0.110 10
50 011 0230 S401M-UCZ50 2CCS571001R1508 0.110 10
63 011 0247 S401M-UCZ63 2CCS571001R1638 0.110 10
2 0.5 011 0254 S402M-UCZ0.5 2CCS562001R1988 0.221 10
1 011 0261 S402M-UCZ1 2CCS562001R1018 0.221 10
1.6 011 0278 S402M-UCZ1.6 2CCS562001R1978 0.221 10
2 011 0285 S402M-UCZ2 2CCS562001R1028 0.221 10
3 011 0292 S402M-UCZ3 2CCS572001R1038 0.221 10
4 011 0308 S402M-UCZ4 2CCS572001R1048 0.221 10
6 011 0315 S402M-UCZ6 2CCS572001R1068 0.221 10
8 011 0322 S402M-UCZ8 2CCS572001R1088 0.221 10
10 011 0339 S402M-UCZ10 2CCS572001R1108 0.221 10
2 P 440 V= 13 011 0346 S402M-UCZ13 2CCS572001R1138 0.221 10
16 011 0353 S402M-UCZ16 2CCS572001R1168 0.221 10
20 011 0360 S402M-UCZ20 2CCS572001R1208 0.221 10
25 011 0377 S402M-UCZ25 2CCS572001R1258 0.221 10
32 011 0384 S402M-UCZ32 2CCS572001R1328 0.221 10
40 011 0391 S402M-UCZ40 2CCS572001R1408 0.221 10
50 011 0407 S402M-UCZ50 2CCS572001R1508 0.221 10
63 011 0414 S402M-UCZ63 2CCS572001R1638 0.221 10
Connection diagram, Connection diagram,
single-pole (max. 220 V=) S401M-UCZ two-pole (max. 440 V=) S402M-UCZ
Load Load
1 1 1 3 1 3
2 2 2 4 2 4
Mains Mains