Page 11 - DIN HV fuse-link
P. 11

Limitor-B back-up fuse links

         according to IEC 60282-1







         24kV

          Voltage   Length   Current   Ref. Number  Cat. Number  VDE   VDE   Thermal   CPD  D   I    I   3  R   P (W)   Weight
                                                                                    1
          (kV)   (mm)   rating                          T4  T402  striker     (mm)  (kA)  (A)  (mΩ)  @ In  (kg)
                          1    E1000136   45DB240V1PT    X                X   56    63   14    2100  2    2,3
                          2    F1000137   45DB240V2PT    X                X   56    63   16    800   3    2,3
                          4    G1000138   45DB240V4PT    X                X   56    63   23    550   10   2,3
                          6,3  H1000139   45DB240V6,3PT  X                X   56    63   30    300   13   2,3
                          10   J1000140   45DB240V10PT   X                X   56    63   43    220   26   2,3
                          16   K1000141   45DB240V16PT   X                X   56    63   54    197   73   2,3
                          20   L1000142   45DB240V20PT   X                X   56    63   73    134   76   2,3
                          25   M1000143   45DB240V25PT   X                X   56    63   93    96    89   2,3
          10 / 24  442   31,5  N1000144   45DB240V32PT   X                X   56    63   105   79    127  2,3
                          40   P1000145   45DB240V40PT   X                X   56    63   125   45    114  2,3
                          50   Q1000146   45DB240V50PT   X                X   56    63   205   35    147  2,3
                          63   R1000147   45DB240V63PT   X                X   56    63   280   24    170  2,3
                          80   S1000148   45DB240V80PT   X                X   65    63   310   20,5  233  3,1
                         100   T1000149   45DB240V100PT  X                X   78    63   430   18    300  4,1
                         125   V1000150   45DB240V125PT  X                X   88    40   760   11,7  340  5,9
                         160   E1000113   45DB240V160P   X                    88    31,5  900  9,45  515  5,9
                         200   F1000114   45DB240V200P   X                    88    31,5  1050  7    700  5,9
                          6,3  F1000275   45DB240V6,3PTD  X  X            X   56    63   23    640   31   2,3
                          10   Z1032952   45DB240V10PTS  X   X     X          56    63   36    386   48   2,3
                          16   A1032953   45DB240V16PTS  X   X     X          56    63   73    127   42   2,3
                          20   B1032954   45DB240V20PTS  X   X     X          56    63   91    97    53   2,3
                          25   C1032955   45DB240V25PTS  X   X     X          56    63   113   73    60   2,3
                         31,5  D1032956   45DB240V32PTS  X   X     X          56    63   125   57    84   2,3
                          40   E1032957   45DB240V40PTS  X   X     X          56    63   161   41    96   2,3
                          50   X1018322   45DB240V50PTS  X   X     X          65    63   230   27,4  82   3,1
          10 / 24  442
                          50   N1000282   45DB240V50PTD  X   X            X   65    63   230   35    146  3,1
                          63   Y1018323   45DB240V63PTS  X   X     X          78    63   250   21,6  102  3,3
                          63   P1000283   45DB240V63PTD  X   X            X   65    63   350   24    163  3,1
                          80   Z1018324   45DB240V80PTS  X   X     X          78    63   280   17,3  153  3,3
                          80   Q1000284   45DB240V80PTD  X   X            X   65    63   460   19    196  3,1
                         100   A1018325   45DB240V100PTS  X  X     X          88    63   350   13,6  200  4,1
                         100   R1000285   45DB240V100PTD  X  X            X   78    63   420   14    279  4,1
                         125   B1018326   45DB240V125PTS  X  X     X          88    63   440   10,1  254  4,1
                          80   B1008551   45DB240V80P-4  X                    88    25   360   17,5  185  6
          10 / 24  537
                         100   C1008552   45DB240V100P-4  X                   88    25   450   13,1  234  6

          * for more technical data, curves, references, etc, visit our website.




















                                                                                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16