Page 11 - SACE Tmax XT - Technical Catalogue
P. 11

INSTALL ATION                                                                     1/7
                                                                                                                       01




















                                                                 40°C   45°C   50°C   55°C  60°C   65°C   70°C
                                                                Imax [A] Imax [A] Imax [A] Imax [A] Imax [A] Imax [A] Imax [A]
                           XT7 800A  F   ELT      F               800   800    800    800    800    750   700
                                                  VR, ES, FCCuAl  800   800    800    800    800    778    755
                                                  HR, EF          800   800    800    800    800    750   700
                                   W     ELT      EF, ES          800   800    800    766    730    693   653
                                                  HR, SHR         800   800    800    800    800    750   700
                                                  VR, Rear FCCuAl  800  800    800    800    800    759    716
                           XT7 1000A F   ELT-SD   F              1000   1000   1000   971    942    885   827
                                                  VR, ES, FCCuAl  1000  1000   1000   1000   949    885   894
                                                  HR, EF         1000   1000   1000   971    942    885   827
                                   W     ELT-SD    EF, ES        1000   1000   961    920    877    832   784
                                                  HR, SHR        1000   1000   1000   971    942    885   827
                                                  VR, Rear FCCuAl  1000  1000  1000   1000   953    905   853
                           XT7 1250A F   ELT-SD   F with 2x40x10  1250  1250   1250   1184   1118  1049   980
                                                  F with 2x50x10  1250  1250   1250   1240  1182   1122   1057
                                                  VR, ES, FCCuAl  1250  1250   1250   1250  1192   1131   1066
                                                  HR, EF         1250   1250   1250   1184   1118  1049   980
                                   W     ELT-SD    EF, ES        1250   1205   1157   1108  1056   1002   945
                                                  HR, SHR        1250   1250   1250   1184   1118  1049   980
                                                  VR, Rear FCCuAl  1250  1250  1250   1250  1192   1131   1066
                           XT7 1600A F   ELT-SD   F with 2x50x10  1400  1350   1296   1240  1183   1122   1058
                                                  F with 3x50x10  1600  1541   1481   1417  1352   1281   1209
                                                  VR, ES, FCCuAl  1600  1600   1537   1470  1403   1329   1255
                                                  HR, EF         1600   1541   1481   1417  1352   1281   1209
                                   W     ELT-SD    EF, ES        1400   1350   1296   1240  1183   1122   1058
                                                  HR, SHR        1600   1541   1481   1417  1352   1281   1209
                                                  VR, Rear FCCuAl  1600  1600  1537   1470  1403   1329   1255
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16