Page 8 - SACE Tmax XT - Technical Catalogue
P. 8

1/4              SACE TMAX XT LOW VOLTAGE MOLDED CASE CIRCUIT-BREAKERS



          —

          Temperature performance













                           Circuit-breakers with thermal-magnetic trip units

                           The circuit-breakers fitted with thermal-magnetic trip units have the thermal element set for a reference
                           temperature of +40°C. With the same setting, for temperatures other than +40°C there is a variation in
                           the thermal trip threshold as indicated in the tables below.


          XT1
          Ambient T   10          20          30         40          45          50          60         70
          (°C)
          In [A]  MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A]
         16        13    18    12    18   11.9  17    11.2  16    10.8  15.5  11    15    10    14    9    13
         20        16    23    15    22   14.7  21    14    20    13.6  19.4  13    19    12    18    11   16
         25        20    29    19    28   18.2  26    17.5  25    16.9  24.2  16    23    15    22    14   20
         32        26    37    25    35   23.8  34    22.4  32    21.7  31.0  21    30    20    28    18   26
         40        32    46    31    44   29.4  42    28    40    27.1  38.7  27    38    25    35    23   33
         50        40    58    39    55   37.1  53    35    50    33.9  48.4  33    47    31    44    28   41
         63        51    72    49    69   46.2  66    44.1  63    42.7  61    41    59    39    55    36   51
         80        64    92    62    88   58.8  84    56    80   54.2   77    53    75    49    70   46    65
         100       81   115    77   110   73.5  105   70    100   67.8  97    66    94    61    88    57   81
         125       101  144    96   138   91.7  131   87.5  125   84.7  121   82   117    77   109    71   102
         160       129  184   123   176   117.6  168  112   160  108.4  155   105  150    98   140    91   130

          XT2 with thermal-magnetic trip units
          Ambient T    10         20          30          40          45         50          60          70
          (°C)
          In [A]  MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A] MIN [A] MAX [A]
          1.6      1.3   1.8   1.2   1.8  1.2   1.7   1.1   1.6   1.1   1.5   1.1   1.5   1.0   1.4  0.9   1.3
          2        1.6   2.3   1.5   2.2   1.5  2.2   1.4   2.0   1.3   1.9   1.3   1.9   1.2   1.7  1.1   1.6
          2.5      2.0   2.9   1.9   2.8   1.8  2.6   1.8   2.5   1.7   2.4   1.6   2.3   1.5   2.2  1.4   2.0
          3.2      2.5   3.6   2.5   3.5  2.5   3.5   2.0   3.2   2.0   3.0   2.0   2.8   1.8   2.6  1.6   2.3
          4        3.2   4.6   3.1   4.4  2.9   4.2   2.8   4.0   2.7   3.9   2.6   3.7   2.5   3.5  2.2   3.2
          5         4    5.7   3.9   5.5   3.7  5.3   3.5    5    3.4   4.8   3.3   4.7   3     4.3  2.8    4
          6.3      5.0   7.2   4.9   6.9   4.6  6.6   4.4   6.3   4.2   6.1   4.1   5.9   3.9   5.5  3.6   5.1
          8        6.4   9.2   6.2   8.8   5.9  8.4   5.6   8.0   5.4   7.7   5.3   7.5   4.9   7.0  4.6   6.5
          10       8.1  11.5   7.7  11.0   7.4  10.5  7.0   10.0  6.7   9.6   6.5   9.3   6.1   8.7   5.7  8.1
          12.5     10.1  14.4  9.7  13.8   9.2  13.2  8.8   12.5  8.4   12.0  8.2  11.7   7.6  10.9   7.1  10.1
          16       13   18.0  12.0  18.0  11.9  17.0  11.2  16.0  10.8  15.4  10.5  15.0  9.8  14.0  9.1   13.0
          20       16   23.0  15.4  22.0  14.7  21.0  14.0  20.0  13.5  19.3  13.3  19.0  11.9  17.0  11.2  16.0
          25       20   29.0  19.6  28.0  18.2  26.0  17.5  25.0  16.8  24.0  16.1  23.0  15.4  22.0  14.0  20.0
          32       26   37.0  24.5  35.0  23.8  34.0  22.4  32.0  21.6  30.8  21.0  30.0  19.6  28.0  18.2  26.0
          40       32   46.0  30.8  44.0  29.4  42.0  28.0  40.0  27.0  38.5  25.9  37.0  24.5  35.0  22.4  32.0
          50       40   57.0  38.5  55.0  37.1  53.0  35.0  50.0  33.7  48.2  32.9  47.0  30.1  43.0  28.0  40.0
          63       50   72.0  48.3  69.0  46.2  66.0  44.1  63.0  42.5  60.7  41.3  59.0  38.5  55.0  35.7  51.0
          80       64   92.0  61.6  88.0  58.8  84.0  56.0  80.0  54.0  77.1  52.5  75.0  49.0  70.0  45.5  65.0
          100      81   115.0  77.0  110.0  73.5  105.0  70.0  100.0  67.5  96.4  65.1  93.0  60.9  87.0  56.7  81.0
          125      101  144.0  96.6  138.0  92.4  132.0  87.5  125.0  84.3  120.5  81.9  117.0  76.3  109.0  70.7  101.0
          160      129  184.0  123.0  178.0  117.6  168.0  112.0  160.0  107.9  154.2  105.0  150.0  97.3  139.0  94.5  135.0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13