Page 2379 - Din prodcuts 2020
P. 2379

18/51




          —
          A-Wall Cabinets IP43
          Mounting dimensions


                                                         W2
                                                         W3
                                                         W4
                             .
                          .


               .
               .












                                         External mounting                 Internal mounting  Weight  Power loss*
          Type  OH    PW    SU    GU     H2      H3       W2      W3       H4      W4      in kg    in watts
          1/00A  00   1     36    3      547     436      347     236      402     170     6.20     28.80
          2/00A       2     72           547     436      597     486     402      420     8.40     47.40
          3/00A       3     108          547     436      847     736     402      670     12.20    67.10
          4/00A       4     144          547     436      1097    986     402      920     15.80    66.20
          5/00A       5     180          547     436      1347    1236    402      1170    19.60    83.60
          1/0A  0     1     48    4      697     586      347     236     552      170     7.80     35.20
          2/0A        2     96           697     586      597     486     552      420     11.40    56.20
          3/0A        3     144          697     586      847     736     552      670     15.60    59.80
          4/0A        4     192          697     586      1097    986     552      920     16.80    80.90
          5/0A        5     240          697     586      1347    1236    552      1170    24.00    105.60
          1/1A  1     1     60    5      847     736      347     236     702      170     9.80     41.60
          2/1A        2     120          847     736      597     486     702      420     13.40    65.30
          3/1A        3     180          847     736      847     736     702      670     18.00    69.70
          4/1A        4     240          847     736      1097    986     702      920     23.80    96.80
          5/1A        5     300          847     736      1347    1236    702      1170    28.00    128.40
          1/2A  2     1     72    6      997     886      347     236     852      170     10.80    48.10
          2/2A        2     144          997     886      597     486     852      420     15.60    51.90
          3/2A        3     216          997     886      847     736     852      670     21.00    79.20
          4/2A        4     288          997     886      1097    986     852      920     26.80    112.60
          5/2A        5     360          997     886      1347    1236    852      1170    31.20    150.90
          1/3A  3     1     84    7      1147    1036    347      236     1002     170     12.00    54.50
          2/3A        2     168          1147    1036    597      486     1002     420     17.60    60.70
          3/3A        3     252          1147    1036    847      736     1002     670     23.60    87.50
          4/3A        4     336          1147    1036    1097     986     1002     920     30.00    131.30
          5/3A        5     420          1147    1036    1347     1236    1002     1170    35.20    171.20
          1/4A  4     1     96    8      1297    1186    347      236     1152     170     14.00    60.80              18
          2/4A        2     192          1297    1186    597      486     1152     420     19.20    68.30
          3/4A        3     288          1297    1186    847      736     1152     670     26.00    101.50
          4/4A        4     384          1297    1186    1097     986     1152     920     32.40    147.40
          5/4A        5     480          1297    1186    1347     1236    1152     1170    40.20    190.50
          1/5A  5     1     108   9      1447    1336    347      236     1302     170     15.00    67.20
          2/5A        2     216          1447    1336    597      486     1302     420     22.40    77.80
          3/5A        3     324          1447    1336    847      736     1302     670     29.20    118.10
          4/5A        4     432          1447    1336    1097     986      1302    920     35.20    156.00
          5/5A        5     540          1447    1336     1347    1236     1302    1170    44.00    205.60
          > Dimensions in mm Ι * Power dissipation in watts at overtemperature  t    20K
   2374   2375   2376   2377   2378   2379   2380   2381   2382   2383   2384