Page 850 - Din prodcuts 2020
P. 850

9/20             ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS   2CHC 420 001 C0201




          —
          SMISSLINE TP plug-in system
          Miniature circuit breaker SUP400 for branch circuit protection acc. to UL489
          File E312425


                                    Ordering Data
                                    Number   Rated    Bbn     Order details               Price   Weight  Pack
                                    of poles  current I   n  761227                       1 piece  1 piece  unit
                                             A        EAN     Type code    Order code             kg      pc.
                                    1        2        1506759  SUP401M-K2  2CCG000142R0001        0.120   10
                                             3        1506766  SUP401M-K3  2CCG000143R0001        0.120   10
                                             4        1506773  SUP401M-K4  2CCG000144R0001        0.120   10
                                             5        1506865  SUP401M-K5  2CCG000153R0001        0.120   10
                                             6        1506780  SUP401M-K6  2CCG000145R0001        0.120   10
                                             8        1506797  SUP401M-K8  2CCG000146R0001        0.120   10
                                             10       1506803  SUP401M-K10  2CCG000147R0001       0.120   10
                                             13       1506810  SUP401M-K13  2CCG000148R0001       0.120   10
                                             15       1506872  SUP401M-K15  2CCG000154R0001       0.120   10
                                             16       1506827  SUP401M-K16  2CCG000149R0001       0.120   10
                                             20       1506834  SUP401M-K20  2CCG000150R0001       0.120   10
                                             25       1506841  SUP401M-K25  2CCG000151R0001       0.120   10
                                             30       1506858  SUP401M-K30  2CCG000152R0001       0.120   10
  9

                                    Ordering Data
                                    Number   Rated    Bbn     Order details               Price   Weight  Pack
                                    of poles  current I   n  761227                       1 piece  1 piece  unit
                                             A        EAN     Type code    Order code             kg      pc.
                                    2        2        1506384  SUP402M-K2  2CCG000106R0001        0.240   5
                                             3        1506391  SUP402M-K3  2CCG000107R0001        0.240   5
                                             4        1506506  SUP402M-K4  2CCG000108R0001        0.240   5
                                             5        1506599  SUP402M-K5  2CCG000117R0001        0.240   5
                                             6        1506513  SUP402M-K6  2CCG000109R0001        0.240   5
                                             8        1506520  SUP402M-K8  2CCG000110R0001        0.240   5
                                             10       1506537  SUP402M-K10  2CCG000111R0001       0.240   5
                                             13       1506544  SUP402M-K13  2CCG000112R0001       0.240   5
                                             15       1506605  SUP402M-K15  2CCG000118R0001       0.240   5
                                             16       1506551  SUP402M-K16  2CCG000113R0001       0.240   5
                                             20       1506568  SUP402M-K20  2CCG000114R0001       0.240   5
                                             25       1506575  SUP402M-K25  2CCG000115R0001       0.240   5
                                             30       1506582  SUP402M-K30  2CCG000116R0001       0.240   5
                                    3        2        1506612  SUP403M-K2  2CCG000119R0001        0.360   3
                                             3        1506629  SUP403M-K3  2CCG000120R0001        0.360   3
                                             4        1506636  SUP403M-K4  2CCG000121R0001        0.360   3
                                             5        1506728  SUP403M-K5  2CCG000130R0001        0.360   3
                                             6        1506643  SUP403M-K6  2CCG000122R0001        0.360   3
                                             8        1506650  SUP403M-K8  2CCG000123R0001        0.360   3
                                             10       1506667  SUP403M-K10  2CCG000124R0001       0.360   3
                                             13       1506674  SUP403M-K13  2CCG000125R0001       0.360   3
                                             15       1506735  SUP403M-K15  2CCG000131R0001       0.360   3
                                             16       1506681  SUP403M-K16  2CCG000126R0001       0.360   3
                                             20       1506698  SUP403M-K20  2CCG000127R0001       0.360   3
                                             25       1506704  SUP403M-K25  2CCG000128R0001       0.360   3
                                             30       1506711  SUP403M-K30  2CCG000129R0001       0.360   3
   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855