Page 196 - B_ELSB_Cat_2022_01_MCBs
P. 196

1/196            ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS - TECHNICAL DETAILS   9AKK 107991 A8329
  1



          —
          Miniature Circuit breakers S300P
          Derating




          For installations of miniature circuit breakers at other temperatures than the reference value and installations of several min-
          iature circuit breakers directly side by side, derating factors have to be considered.

          Deviating ambient temperature
          The rated value of the current of a miniature circuit breaker refers to a temperature of 40 °C for circuit-breakers with charac-
          teristics K and Z and 30 °C for characteristics B, C and D. The following table contains the derating of load capability of S300P
          MCBs with temperature from -40 °C to 70 °C for the curves B, C, D, K, and Z.
          Tripping Rated  Max. Operating currents depending on the ambient temperature T (°C)
          charac-  Current
          teristics In (A)
                        -40    -30    -20     -10    0       10     20     30      40     50     60      70
          B, C   0,5    0,6    0,6    0,6     0,6    0,5     0,5    0,5    0,5     0,5    0,5    0,5     0,4
          and D  1      1,2    1,2    1,2     1,1    1,1     1,1    1,0    1,0     1,0    0,9    0,9     0,9
                 1,6    1,9    1,9    1,8     1,8    1,7     1,7    1,6    1,6     1,6    1,5    1,5     1,4
                 2      2,4    2,4    2,3     2,2    2,2     2,1    2,1    2,0     1,9    1,9    1,8     1,8
                 3      3,6    3,5    3,5     3,4    3,3    3,2     3,1    3,0     2,9    2,8    2,7     2,6
                 4      4,8    4,7    4,6     4,5    4,4    4,2     4,1    4,0     3,9    3,8    3,6     3,5
                 6      7,3    7,1    6,9     6,7    6,5    6,4     6,2    6,0     5,8    5,6    5,5     5,3
                 8      9,7    9,4    9,2     9,0    8,7    8,5     8,2    8,0     7,8    7,5    7,3     7,0
                 10     12,1   11,8   11,5    11,2   10,9   10,6    10,3   10,0    9,7    9,4    9,1     8,8
                 13     15,5   15,5   15,0    14,5   14,0   14,0    13,5   13,0    12,5   12,0   12,0    11,5
                 16     19,5   19,0   18,5    18,0   17,5   17,0    16,5   16,0    15,5   15,0   14,5    14,0
                 20     24,0   23,5   23,0    22,5   22,0   21,0    20,5   20,0    19,5   19,0   18,0    17,5
                 25     30,5   29,5   29,0    28,0   27,5   26,5    26,0   25,0    24,5   23,5   23,0    22,0
                 32     38,5   38,0   37,0    36,0   35,0   34,0    33,0   32,0    31,0   30,0   29,0    28,0
                 40     48,5   47,0   46,0    45,0   43,5   42,5    41,0   40,0    39,0   37,5   36,5    35,0
                 50     60,5   59,0   57,5    56,0   54,5   53,0    51,5   50,0    48,5   47,0   45,5    44,0
                 63     76,0   74,5   72,5    70,5   68,5   67,0    65,0   63,0    61,0   59,0   57,5    55,5
          K and Z  0,2  0,3    0,3    0,2     0,2    0,2    0,2     0,2    0,2     0,2    0,2    0,2     0,2
                 0,3    0,4    0,4    0,4     0,4    0,3    0,3     0,3    0,3     0,3    0,3    0,3     0,3
                 0,5    0,7    0,6    0,6     0,6    0,6    0,6     0,5    0,5     0,5    0,5    0,5     0,4
                 0,75   1,0    1,0    0,9     0,9    0,9    0,8     0,8    0,8     0,8    0,7    0,7     0,7
                 1      1,3    1,3    1,2     1,2    1,2    1,1     1,1    1,0     1,0    1,0    0,9     0,9
                 1,6    2,1    2,1    2,0     1,9    1,9    1,8     1,7    1,7     1,6    1,5    1,5     1,4
                 2      2,7    2,6    2,5     2,4    2,3    2,2     2,2    2,1    2,0     1,9    1,9     1,8
                 3      4,0    3,9    3,7     3,6    3,5    3,3     3,2    3,1    3,0     2,9    2,8     2,7
                 4      5,3    5,2    5,0     4,8    4,6    4,5     4,3    4,1    4,0     3,9    3,7     3,6
                 6      8,0    7,7    7,5     7,2    6,9    6,7     6,5    6,2    6,0     5,8    5,6     5,4
                 8      10,7   10,3   9,9     9,6    9,3    8,9     8,6    8,3    8,0     7,7    7,4     7,1
                 10     13,4   12,9   12,4    12,0   11,6   11,2    10,8   10,4   10,0    9,6    9,3     8,9
                 13     17,5   17,0   16,0    15,5   15,0    14,5   14,0   13,5    13,0   12,5   12,0    11,5
                 16     21,5   20,5   20,0    19,0   18,5    18,0   17,0   16,5    16,0   15,5   15,0    14,5
                 20     26,5   26,0   25,0    24,0   23,0    22,5   21,5   20,5    20,0   19,5   18,5    18,0
                 25     33,5   32,0   31,0    30,0   29,0    28,0   27,0   26,0    25,0   24,0   23,0    22,5
                 32     43,0   41,5   40,0    38,5   37,0    35,5   34,5   33,0    32,0   31,0   29,5    28,5
                 40     53,5   51,5   49,5    48,0   46,5   44,5    43,0   41,5    40,0   38,5   37,0    35,5
                 50     67,0   64,5   62,0    60,0   58,0   56,0    54,0   52,0    50,0   48,0   46,5    44,5
                 63     84,5   81,0   78,5    75,5   73,0   70,5    67,5   65,5    63,0   60,5   58,5    56,5
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201