Page 2607 - Din prodcuts 2020
P. 2607

18/279




          —
          Subdistribution boards
          Fire protection housing – Facing doors, IP54, door depth 51 mm and 71 mm




          Overall height  Field width  Door hinge  Internal dimensions   External dimensions          Weight in kg
                                            in mm            in mm
          Overall height  FB                H × W × D        H × W × D        Type      Item number
          Facing doors, IP54, door depth 51 mm
          0          1           right      665 × 345 × 0    895 × 575 × 51   1/0VF10   2CPX041048R9999       30
          0          2           right      665 × 565 × 0    895 × 795 × 51   2/0VF10   2CPX041049R9999       37
          1          2           right      815 × 565 × 0    1045 × 795 × 51  2/1VF10   2CPX041050R9999       42
          1          3           right      815 × 815 × 0    1045 × 1045 × 51  3/1VF10  2CPX041051R9999       53
          2          2           right      965 × 565 × 0    1195 × 795 × 51  2/2VF10   2CPX041052R9999       47
          2          3           right      965 × 815 × 0    1195 × 1045 × 51  3/2VF10  2CPX041053R9999       60
          2          4           Double door  965 × 1065 × 0  1195 × 1295 × 51  4/2VF20  2CPX041057R9999      72
          3          2           right      1115 × 565 × 0   1345 × 795 × 51  2/3VF10   2CPX043397R9999       58
          3          3           right      1115 × 815 × 0   1345 × 1045 × 51  3/3VF10  2CPX043398R9999       71
          3          4           Double door  1115 × 1065 × 0  1345 × 1295 × 51  4/3VF20  2CPX041058R9999     80
          4          2           right      1265 × 565 × 0   1495 × 795 × 51  2/4VF10   2CPX041054R9999       58
          4          3           right      1265 × 815 × 0   1495 × 1045 × 51  3/4VF10  2CPX041055R9999       73
          4          4           Double door  1265 × 1065 × 0  1495 × 1295 × 51  4/4VF20  2CPX041059R9999     88
          5          2           right      1415 × 565 × 0   1645 × 795 × 51  2/5VF10   2CPX043399R9999       70
          5          3           right      1415 × 815 × 0   1645 × 1045 × 51  3/5VF10  2CPX043400R9999       86
          5          4           Double door  1415 × 1065 × 0  1645 × 1295 × 51  4/5VF20  2CPX043401R9999    107
          8          2           right      1865 × 565 × 0   2095 × 795 × 51  2/8VF10   2CPX041056R9999       79
          8          4           Double door  1865 × 1065 × 0  2095 × 1295 × 51  4/8VF20  2CPX041060R9999    119







          Facing doors, IP54, door depth 71 mm
          0          1           right      665 × 345 × 22   895 × 575 × 71   1/0VF11   2CPX041061R9999       42
          0          2           right      665 × 565 × 22   895 × 795 × 71   2/0VF11   2CPX041062R9999       58
          1          2           right      815 × 565 × 22   1045 × 795 × 71  2/1VF11   2CPX041063R9999       67
          1          3           right      815 × 815 × 22   1045 × 1045 × 71  3/1VF11  2CPX041064R9999       86
          2          2           right      965 × 565 × 22   1195 × 795 × 71  2/2VF11   2CPX041065R9999       76
          2          3           right      965 × 815 × 22   1195 × 1045 × 71  3/2VF11  2CPX041066R9999       97
          2          4           Double door  965 × 1065 × 22  1195 × 1295 × 71  4/2VF21  2CPX041070R9999    118
          3          1           right      1115 × 345 × 22  1345 × 575 × 71  1/3VF11   2CPX043402R9999       70
          3          2           right      1115 × 565 × 22  1345 × 795 × 71  2/3VF11   2CPX043403R9999       90
          3          3           right      1115 × 815 × 22  1345 × 1045 × 71  3/3VF11  2CPX043404R9999      113
          3          4           Double door  1115 × 1065 × 22  1345 × 1295 × 71  4/3VF21  2CPX041071R9999   132
          4          2           right      1265 × 565 × 22  1495 × 795 × 71  2/4VF11   2CPX041067R9999       94
          4          3           right      1265 × 815 × 22  1495 × 1045 × 71  3/4VF11  2CPX041068R9999      120
          4          4           Double door  1265 × 1065 × 22  1495 × 1295 × 71  4/4VF21  2CPX041072R9999   146
          8          2           right      1865 × 565 × 22  2095 × 795 × 71  2/8VF11   2CPX041069R9999      129
                                                                                                                       18
          8          4           Double door  1865 × 1065 × 22  2095 × 1295 × 71  4/8VF21  2CPX041073R9999   201








          Important notes
          Minimum internal dimension of facing doors = niche dimension of the   Facing door swings over the frame on the hinge
          flush-mounted wall box without flush-mounted frame           side => leave at least 40 mm (see page 18/358)
   2602   2603   2604   2605   2606   2607   2608   2609   2610   2611   2612