Page 2591 - Din prodcuts 2020
P. 2591

18/263




          —
          Subdistribution boards
          Fire protection housing – Flush-mounted wall housing, IP41 ,,
          depth 205 mm


          Overall height  Locking   Field width  Door hinge  Space units  External                     Weight in kg
                     unit                                       dimensions
                                                                in mm
          Overall height  RE   FB                     PLE       H × W × D    Type     Item number
          Flush-mounted wall housing, IP41 ,, depth 205 mm
          0          4         1          right       48        682 × 332 × 205  1/0UF2020  2CPX040008R9999   41
          0          4         1          left        48        682 × 332 × 205  1/0UF2120  2CPX040009R9999   41
          0          4         2          right       96        682 × 582 × 205  2/0UF2020  2CPX040020R9999   58
          0          4         2          left        96        682 × 582 × 205  2/0UF2120  2CPX040021R9999   58
          2          6         1          left        72        982 × 332 × 205  1/2UF2120  2CPX040029R9999   55
          2          6         2          right       144       982 × 582 × 205  2/2UF2020  2CPX040040R9999   80
          2          6         2          left        144       982 × 582 × 205  2/2UF2120  2CPX040041R9999   80










          Flush-mounted wall housing, IP41 ,, depth 205 mm
          0          4         1          right       48        682 × 332 × 205  1/0UF2021  2CPX040052R9999   49
          0          4         1          left        48        682 × 332 × 205  1/0UF2121  2CPX040053R9999   49
          0          4         2          right       96        682 × 582 × 205  2/0UF2021  2CPX040064R9999   70
          0          4         2          left        96        682 × 582 × 205  2/0UF2121  2CPX040065R9999   70
          2          6         1          right       72        982 × 332 × 205  1/2UF2021  2CPX040076R9999   67
          2          6         1          left        72        982 × 332 × 205  1/2UF2121  2CPX040077R9999   67
          2          6         2          right       144       982 × 582 × 205  2/2UF2021  2CPX040088R9999   99
          2          6         2          left        144       982 × 582 × 205  2/2UF2121  2CPX040089R9999   99


























                                                                                                                       18












          > For dimensions and weights, see pageFor dimensions and weights, see page 18/338
          > For CombiLine modules and distributor panels see chapter on interior expansion systems
   2586   2587   2588   2589   2590   2591   2592   2593   2594   2595   2596