Page 202 - B_ELSB_Cat_2022_01_MCBs
P. 202

1/202            ELECTRICAL INSTALL ATION SOLUTIONS FOR BUILDINGS - TECHNICAL DETAILS   9AKK 107991 A8329
  1



          —
          MCBs technical details
          Performances at different ambient temperatures




          Derating of load capacity of S800
          The table refers to the product standard IEC 60947-2. These values are only valid if the circuit-breaker is mounted in free air
          according to the test conditions of the standard IEC 60 947-2.
          The rated value of the current of the S800 refers to a calibration temperature of 30°C for characteristics B, C and D.
          For characteristics K and UCK it refers to 40°C and the UL-version (S800U) refers to calibration temperature od 25°C.
          Max. operating current depending on the ambient temperature of S800 with characteristics B, C, D, UCB.


          B, C,  Ambient temperature T (°C)
          D,
          UCB
          I  (A)  –25  –20  –15  –10   –5    0    5    10   15    20   25    30   35   40    45   50    55   60
          n
          0,5   0,6   0,6  0,6   0,6  0,6  0,5   0,5  0,5   0,5  0,5   0,5  0,5   0,5  0,5  0,5   0,5  0,5   0,4
          1     1,2   1,2  1,2   1,1  1,1   1,1  1,1  1,1    1     1    1    1     1   0,9  0,9   0,9  0,9   0,9
          1,6   1,9   1,9  1,8   1,8  1,8   1,8  1,7  1,7   1,7  1,7   1,6  1,6   1,6  1,5   1,5  1,5  1,4   1,4
          2     2,4   2,3  2,3   2,3  2,3  2,2   2,1  2,1   2,1  2,1    2    2     2   1,9   1,9  1,8  1,8   1,8
          2,5     3   2,9  2,9   2,8  2,8   2,7  2,7  2,7   2,6  2,6   2,5  2,5   2,5  2,4   2,4  2,3  2,3   2,2
          3     3,6   3,5  3,5   3,4  3,4   3,3  3,2  3,2   3,1  3,1    3    3    2,9  2,9   2,8  2,8  2,7   2,7
          4     4,8   4,7  4,6   4,5  4,5   4,4  4,3  4,3   4,2  4,1   3,1   4    3,9  3,8   3,8  3,7  3,6   3,5
          5       6   5,9  5,8   5,7  5,6   5,5  5,4  5,3   5,2  5,2   5,1   5    4,9  4,8   4,7  4,6  4,5   4,4
          6     7,2   7,1   7    6,9  6,8   6,7  6,6  6,4   6,3  6,2   6,1   6    5,9  5,8   5,7  5,6  5,4   5,3
          8     9,6   9,5  9,3   9,2   9    8,9  8,7  8,6   8,4  8,3   8,1   8    7,9  7,7   7,6  7,4   7,3  7,1
          10     12  11,8  11,7  11,5  11,3  11,1  10,9  10,7  10,6  10,4  10,2  10  9,8  9,6  9,4  9,3  9,1  8,9
          13   15,5  15,5   15   15  14,5  14,5  14    14  13,5  13,5  13    13   13  12,5  12,5  12    12  11,5
          16     19   19  18,5  18,5   18   18  17,5   17   17  16,5  16,5   16   16  15,5   15   15   14,5  14
          20     24  23,5  23,5  23  22,5   22   22   21,5  21  20,5  20,5   20   20  19,5   19  18,5   18   18
          25     30  29,5   29  28,5  28    28  27,5   27  26,5   26  25,5   25   25   24   23,5  23   22,5  22
          32   38,5   38  37,5  36,5  36   35,5  35   34,5  34    33  32,5   32   32    31   30  29,5   29  28,5
          40     48  47,5  46,5  46   45   44,5  43,5  43   42   41,5  40,5  40   40  38,5   38   37   36,5  35,5
          50     60   59  58,5  57,5  56,5  55,5  54,5  53,5  53  52   51    50   50   48    47  46,5  45,5  44,5
          63    75,5  74,5  73,5  72   71   70   69   67,5  66,5  65,5  64   63   63  60,5  59,5  58,5  57   56
          80     96   95    93   92   90    89   87    86   84    83   82    80   80   77    76   74    73   71
          100   120  118   116  115   113  111  109   107  106   104  102   100   98   96    94   93    91   89
          125   150  148   146  143   141  139  137   134  132   130  127   125  123   120  118   116  114  111

          Max. operating current depending on the ambient temperature of S800 with characteristic K, UCK, PV-SP (from 5 A)
          K,    Ambient temperature (°C)
          UCK ,
          PV-SP
          I  [A]  –25  –20  –15  –10   –5    0     5   10    15   20   25    30   35    40   45   50    55   60
          n
          0,5    0,6  0,6   0,6  0,6   0,6  0,5  0,5   0,5  0,5   0,5  0,5  0,5   0,5  0,5   0,5  0,5  0,5   0,5
          1      1,2  1,2   1,2  1,2  1,2   1,1  1,1   1,1  1,1   1,1   1     1    1    1     1    1   0,9   0,9
          1,6     2   1,9   1,9  1,9  1,8   1,8  1,8   1,8  1,7   1,7  1,7  1,7   1,6  1,6   1,6  1,5  1,5   1,5
          2      2,5  2,4   2,4  2,3  2,3   2,3  2,2   2,2  2,2   2,1  2,1  2,1    2    2     2   1,9  1,9   1,8
          2,5    3,1   3     3   2,9  2,9   2,8  2,8   2,7  2,7   2,7  2,6  2,6   2,5  2,5   2,5  2,4  2,4   2,3
          3      3,7  3,6   3,6  3,5  3,5   3,4  3,4   3,3  3,2  3,2   3,1  3,1    3    3    2,9  2,9  2,8   2,8
          4      4,9  4,8   4,8  4,7  4,6   4,5  4,5   4,4  4,3  4,3   4,2  4,1   4,1   4    3,9  3,8  3,8   3,7
          5      6,1   6     6   5,9  5,8   5,7  5,6   5,5  5,4  5,3   5,2  5,2   5,1   5    4,9  4,8  4,7   4,6
          6      7,4  7,3   7,2  7,1    7   6,9  6,8   6,7  6,6   6,4  6,3  6,2   6,1   6    5,9  5,8  5,7   5,6
          8      9,9  9,8   9,6  9,5  9,3   9,2   9    8,9  8,7   8,6  8,4  8,3   8,2   8    7,9  7,7   7,6  7,4
          10    12,4  12,2  12  11,8  11,7  11,5  11,3  11,1  10,9  10,7  10,6  10,4  10,2  10  9,8  9,6  9,4  9,3
          13    16,1  15,9  15,6  15,4  15,1  14,9  14,7  14,4  14,2  14  13,7  13,5  13,2  13  12,8  12,5  12,3  12
          16     20  19,5   19   19   18,5  18,5  18   18  17,5   17   17  16,5  16,5   16  15,5  15,5  15   15
          20     25  24,5   24  23,5  23,5  23  22,5   22   22   21,5  21  20,5  20,5   20  19,5  19,5  19  18,5
          25     31  30,5   30  29,5   29  28,5   28   28  27,5   27  26,5   26  25,5   25  24,5  24   23,5  23
          32    39,5   39  38,5  38   37,5  36,5  36  35,5  35   34,5  34    33  32,5   32  31,5  31    30  29,5
          40    49,5   49   48  47,5  46,5  46    45  44,5  43,5  43   42   41,5  40,5  40  39,5  38,5  38   37
          50     62    61   60   59   58,5  57,5  56,5  55,5  54,5  53,5  53  52  51    50   49   48    47  46,5
          63     78    77  75,5  74,5  73,5  72   71   70   69   67,5  66,5  65,5  64   63   62  60,5  59,5  58,5
          80     99    98   96   95    93   92    90   89   87    86   84    83   82    80   79   77    76   74
          100   124   122  120   118  117  115   113  111   109  107  106   104  102   100   98   96    95   93
          125   155   153  150   148  146  143   141  139   137  134   132  130  137   125  123   120  118  116
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207